<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>долар &#8211; Новини Ніжина</title>
	<atom:link href="https://nezhatin.com.ua/tag/dolar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nezhatin.com.ua</link>
	<description>Нежатин</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2020 11:24:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.9</generator>

<image>
	<url>https://nezhatin.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/cropped-news-icon-13647-32x32.png</url>
	<title>долар &#8211; Новини Ніжина</title>
	<link>https://nezhatin.com.ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>На міжбанку змінилась вартість долара і євро: який курс валют на 13 жовтня</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/na-mizhbanku-zminylas-vartist-dolara-i-yevro-yakyj-kurs-valyut-na-13-zhovtnya/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/na-mizhbanku-zminylas-vartist-dolara-i-yevro-yakyj-kurs-valyut-na-13-zhovtnya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 11:24:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[13 жовтня 2020]]></category>
		<category><![CDATA[долар]]></category>
		<category><![CDATA[євро]]></category>
		<category><![CDATA[курси валют]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=65424</guid>

					<description><![CDATA[У вівторок, 13 жовтня, на відкритті міжбанку американська валюта у продажу зросла на 1 копійку – до 28,32 грн за долар, курс купівлі –]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/na-mizhbanku-zminylas-vartist-dolara-i-yevro-yakyj-kurs-valyut-na-13-zhovtnya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Який офіційний курс гривні на 14 вересня 2020 &#8211; ?</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/yakyj-ofitsijnyj-kurs-gryvni-na-14-veresnya-2020/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/yakyj-ofitsijnyj-kurs-gryvni-na-14-veresnya-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 06:14:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[14 вересня 2020]]></category>
		<category><![CDATA[гривня]]></category>
		<category><![CDATA[долар]]></category>
		<category><![CDATA[кукрси валют]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=63247</guid>

					<description><![CDATA[Національний банк України на 14 вересня 2020 встановив офіційний курс на рівні 27,90 грн за долар. Курс на 7 копійок вище у порівнянні з]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/yakyj-ofitsijnyj-kurs-gryvni-na-14-veresnya-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 серпня 2020: долар подешевшав</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/7-serpnya-2020-dolar-podeshevshav/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/7-serpnya-2020-dolar-podeshevshav/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2020 06:06:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[7 серпня 2020]]></category>
		<category><![CDATA[долар]]></category>
		<category><![CDATA[курси валют]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=61030</guid>

					<description><![CDATA[Долар подешевшав на 3 копійки Національний банк України (НБУ) на 7 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,67 гривень за долар. Курс]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/7-serpnya-2020-dolar-podeshevshav/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Долар обвалився: що чекати від “зеленого” у найближчі дні</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/dolar-obvalyvsya-shho-chekaty-vid-zelenogo-u-najblyzhchi-dni/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/dolar-obvalyvsya-shho-chekaty-vid-zelenogo-u-najblyzhchi-dni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2020 09:12:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[долар]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=53018</guid>

					<description><![CDATA[Експерти прогнозують падіння американської валюти через рецесію в американській економіці. Після різкого підвищення курсу долара до рекордних позначок в 28 грн за долар і вище Національний]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/dolar-obvalyvsya-shho-chekaty-vid-zelenogo-u-najblyzhchi-dni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Долар по 29,5 грн і інфляція: Кабмін затвердив новий макропрогноз</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/dolar-po-29-5-grn-i-inflyatsiya-kabmin-zatverdyv-novyj-makroprognoz/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/dolar-po-29-5-grn-i-inflyatsiya-kabmin-zatverdyv-novyj-makroprognoz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 07:16:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[долар]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[уряд]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=52547</guid>

					<description><![CDATA[На засіданні Кабміну оновили макроекономічний прогноз Під час розробки змін до Держбюджету Кабінет міністрів України оновив макроекономічний прогноз. Про це у своєму Тelegram-каналі написав]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/dolar-po-29-5-grn-i-inflyatsiya-kabmin-zatverdyv-novyj-makroprognoz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Долар в обмінниках рекордно підскочив перед вихідними</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/dolar-v-obminnykah-rekordno-pidskochyv-pered-vyhidnymy/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/dolar-v-obminnykah-rekordno-pidskochyv-pered-vyhidnymy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 10:19:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[долар]]></category>
		<category><![CDATA[нбу]]></category>
		<category><![CDATA[обмінники]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=52423</guid>

					<description><![CDATA[Курс американської валюти в купівлі перевищив 28 гривень, євро в купівлі вже вище за 30 гривень. Курс долара в обмінниках київських банків різко подорожчав]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/dolar-v-obminnykah-rekordno-pidskochyv-pered-vyhidnymy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Долар в Україні продовжує дорожчати: яким буде курс до літа</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/dolar-v-ukrayini-prodovzhuye-dorozhchaty-yakym-bude-kurs-do-lita/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/dolar-v-ukrayini-prodovzhuye-dorozhchaty-yakym-bude-kurs-do-lita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 15:13:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[долар]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=51663</guid>

					<description><![CDATA[Український валютний ринок продовжує лихоманити. Увечері, 16 березня, курс американської валюти в деяких обмінниках Києва, перевищив 27 гривень за долар. Причиною тому &#8211; панічні очікування глобальної]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/dolar-v-ukrayini-prodovzhuye-dorozhchaty-yakym-bude-kurs-do-lita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Аналітики прогнозують подальше зростання курсу долара</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/analityky-prognozuyut-podalshe-zrostannya-kursu-dolara/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/analityky-prognozuyut-podalshe-zrostannya-kursu-dolara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2020 09:37:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[аналітики]]></category>
		<category><![CDATA[долар]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=51532</guid>

					<description><![CDATA[За останній тиждень курс виріс приблизно на 5% і зростання продовжиться Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/analityky-prognozuyut-podalshe-zrostannya-kursu-dolara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Долар раптово пішов угору: що відбувається сьогодні з валютою</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/dolar-raptovo-pishov-ugoru-shho-vidbuvayetsya-sogodni-z-valyutoyu/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/dolar-raptovo-pishov-ugoru-shho-vidbuvayetsya-sogodni-z-valyutoyu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 10:20:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[долар]]></category>
		<category><![CDATA[курс валют]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=50109</guid>

					<description><![CDATA[Національний банк України на 20 лютого встановив офіційний курс долара на рівні 24,52 гривень, про це повідомляє сайт регулятора. Таким чином, курс долара раптово піднявся відразу]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/dolar-raptovo-pishov-ugoru-shho-vidbuvayetsya-sogodni-z-valyutoyu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Причини зростання долара: висновки аналітиків</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/prychyny-zrostannya-dolara-vysnovky-analitykiv/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/prychyny-zrostannya-dolara-vysnovky-analitykiv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 08:09:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Актуально]]></category>
		<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[долар]]></category>
		<category><![CDATA[зростання]]></category>
		<category><![CDATA[нацбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=48707</guid>

					<description><![CDATA[Національний банк України встановив на 30 січня курс 24 гривні 85 копійок за долар, це на 13 копійок вище за попередній офіційний курс На]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/prychyny-zrostannya-dolara-vysnovky-analitykiv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
