<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Головне управління статистики у чернігівській області &#8211; Новини Ніжина</title>
	<atom:link href="https://nezhatin.com.ua/tag/golovne-upravlinnya-statystyky-u-chernigivskij-oblasti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nezhatin.com.ua</link>
	<description>Нежатин</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jul 2019 08:38:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://nezhatin.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/cropped-news-icon-13647-32x32.png</url>
	<title>Головне управління статистики у чернігівській області &#8211; Новини Ніжина</title>
	<link>https://nezhatin.com.ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Поїсти та оплатити комуналку: на що вистачає зарплати сіверянам</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/poyisty-ta-oplatyty-komunalku-na-shho-vystachaye-zarplaty-siveryanam/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/poyisty-ta-oplatyty-komunalku-na-shho-vystachaye-zarplaty-siveryanam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2019 08:38:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[Головне управління статистики у чернігівській області]]></category>
		<category><![CDATA[на що вистачає зарплати сіверянам]]></category>
		<category><![CDATA[на що вистачає зарплати українцям]]></category>
		<category><![CDATA[новини Чернігівщини]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=32148</guid>

					<description><![CDATA[За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, сукупні витрати середньостатистичної сім’ї області у 2018р. становили 9159 грн за місяць, що на чверть більше, ніж]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/poyisty-ta-oplatyty-komunalku-na-shho-vystachaye-zarplaty-siveryanam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Доходи одного жителя Чернігівщини у середньому зросли</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/dohody-odnogo-zhytelya-chernigivshhyny-u-serednomu-zrosly/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/dohody-odnogo-zhytelya-chernigivshhyny-u-serednomu-zrosly/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2019 08:33:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[Головне управління статистики у чернігівській області]]></category>
		<category><![CDATA[еквівалентні доходи одного жителя області]]></category>
		<category><![CDATA[новини Чернігівщини]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=32145</guid>

					<description><![CDATA[За підсумками вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, середньомісячні сукупні ресурси (доходи) домогосподарств Чернігівщини у 2018р., порівняно з 2017р., зросли на чверть та становили 9738]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/dohody-odnogo-zhytelya-chernigivshhyny-u-serednomu-zrosly/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Який середній вік жителя Сіверщини?</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/yakyj-serednij-vik-zhytelya-sivershhyny/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/yakyj-serednij-vik-zhytelya-sivershhyny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2019 08:09:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[Головне управління статистики у чернігівській області]]></category>
		<category><![CDATA[новини Чернігівщина]]></category>
		<category><![CDATA[статистика чернігівщини]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=31719</guid>

					<description><![CDATA[На 1 січня 2019 року на Чернігівщині, за розрахунками, постійно проживали 997,2 тис. осіб (2,4% населення України). За рік кількість жителів області скоротилася на]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/yakyj-serednij-vik-zhytelya-sivershhyny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Демографічна ситуація на Ніжинщині: народжується більше хлопчиків, помирає більше жінок</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/demografichna-sytuatsiya-na-nizhynshhyni-narodzhuyetsya-bilshe-hlopchykiv-pomyraye-bilshe-zhinok/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/demografichna-sytuatsiya-na-nizhynshhyni-narodzhuyetsya-bilshe-hlopchykiv-pomyraye-bilshe-zhinok/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2019 04:07:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[Головне управління статистики у чернігівській області]]></category>
		<category><![CDATA[Демографічна ситуація]]></category>
		<category><![CDATA[новини ніжинщини]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=29347</guid>

					<description><![CDATA[За оцінкою, на 1 квітня 2019 року чисельність наявного населення в Ніжині становила 68,8 тис. осіб, у Ніжинському районі – 26,1 тис. осіб (3,8]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/demografichna-sytuatsiya-na-nizhynshhyni-narodzhuyetsya-bilshe-hlopchykiv-pomyraye-bilshe-zhinok/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сіверяни почали частіше укладати шлюби з іноземцями</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/siveryany-pochaly-chastishe-ukladaty-shlyuby-z-inozemtsyamy/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/siveryany-pochaly-chastishe-ukladaty-shlyuby-z-inozemtsyamy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2019 21:28:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[Головне управління статистики у чернігівській області]]></category>
		<category><![CDATA[статистика шлюбів]]></category>
		<category><![CDATA[шлюб з іноземцем]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=26797</guid>

					<description><![CDATA[За повідомленням Головного управління статистики у Чернігівській області за 12 місяців 2018 року з 5028 зареєстрованих в області шлюбів 6% (або 320 шлюбів) були]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/siveryany-pochaly-chastishe-ukladaty-shlyuby-z-inozemtsyamy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Ніжинщині зростає тенденція захворюваності на ВІЛ та СНІД</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/na-nizhynshhyni-zrostaye-tendentsiya-zahvoryuvanosti-na-vil-ta-snid/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/na-nizhynshhyni-zrostaye-tendentsiya-zahvoryuvanosti-na-vil-ta-snid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2018 22:01:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Здоров'я]]></category>
		<category><![CDATA[Бороьба зі снідом]]></category>
		<category><![CDATA[Віл снід чернігівщина]]></category>
		<category><![CDATA[Віл-інфекції]]></category>
		<category><![CDATA[Всесвітній день боротьби зі снідом.]]></category>
		<category><![CDATA[Головне управління статистики у чернігівській області]]></category>
		<category><![CDATA[Інфіковані на віл снід чернігівщина]]></category>
		<category><![CDATA[Хворі на снід чернігівщина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=18725</guid>

					<description><![CDATA[Тему тенденції захворюваності на СНІД та ВІЛ у Ніжині було піднято на засіданні комісії з соціально-гуманітарних питань 12 грудня. Обговорювали її в ході розгляду]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/na-nizhynshhyni-zrostaye-tendentsiya-zahvoryuvanosti-na-vil-ta-snid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
