<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>грип &#8211; Новини Ніжина</title>
	<atom:link href="https://nezhatin.com.ua/tag/gryp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nezhatin.com.ua</link>
	<description>Нежатин</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Feb 2025 14:19:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://nezhatin.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/cropped-news-icon-13647-32x32.png</url>
	<title>грип &#8211; Новини Ніжина</title>
	<link>https://nezhatin.com.ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Епідпоріг по захворюваності на ГРВІ: яка ситуація в Ніжині та інших громадах області</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/epidporig-po-zahvoryuvanosti-na-grvi-yaka-sytuatsiya-v-nizhyni-ta-inshyh-gromadah-oblasti/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/epidporig-po-zahvoryuvanosti-na-grvi-yaka-sytuatsiya-v-nizhyni-ta-inshyh-gromadah-oblasti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 14:19:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Актуально]]></category>
		<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Здоров'я]]></category>
		<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[ГРВІ]]></category>
		<category><![CDATA[грип]]></category>
		<category><![CDATA[епідпоріг]]></category>
		<category><![CDATA[епідпоріг перевищено]]></category>
		<category><![CDATA[захворюваність]]></category>
		<category><![CDATA[Ніжин]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nezhatin.com.ua/?p=186669</guid>

					<description><![CDATA[На Чернігівщині на 37,1% зросла кількість хворих на грип та ГРВІ протягом минулого тижня, з 17 по 23 лютого, у порівнянні з попереднім періодом. У трьох]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/epidporig-po-zahvoryuvanosti-na-grvi-yaka-sytuatsiya-v-nizhyni-ta-inshyh-gromadah-oblasti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Ніжині перевищено епідпоріг по захворюваності на грип та ГРВІ. Яка стуація в інших містах  Чернігівщини?</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/v-nizhyni-perevyshheno-epidporig-po-zahvoryuvanosti-na-gryp-ta-grvi-yaka-stuatsiya-v-inshyh-mistah-chernigivshhyny/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/v-nizhyni-perevyshheno-epidporig-po-zahvoryuvanosti-na-gryp-ta-grvi-yaka-stuatsiya-v-inshyh-mistah-chernigivshhyny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 12:13:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Здоров'я]]></category>
		<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[грві]]></category>
		<category><![CDATA[грип]]></category>
		<category><![CDATA[епідпоріг]]></category>
		<category><![CDATA[Ніжин]]></category>
		<category><![CDATA[перевищення епідемічного рівня]]></category>
		<category><![CDATA[Чернігівщина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nezhatin.com.ua/?p=186381</guid>

					<description><![CDATA[На Чернігівщині на 24% зросла кількість хворих на грип та ГРВІ протягом минулого тижня, з 10 по 16 лютого, у порівнянні з попереднім періодом. У двох]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/v-nizhyni-perevyshheno-epidporig-po-zahvoryuvanosti-na-gryp-ta-grvi-yaka-stuatsiya-v-inshyh-mistah-chernigivshhyny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Грип та ковід: ситуація на Чернігівщині</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/gryp-ta-kovid-sytuatsiya-na-chernigivshhyni/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/gryp-ta-kovid-sytuatsiya-na-chernigivshhyni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2023 14:36:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Здоров'я]]></category>
		<category><![CDATA[грві]]></category>
		<category><![CDATA[грип]]></category>
		<category><![CDATA[ковід]]></category>
		<category><![CDATA[хворі]]></category>
		<category><![CDATA[Чернігівщина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=163220</guid>

					<description><![CDATA[За минулий тиждень на ГРВІ захворіло 4812&#160; мешканців Чернігівської області, в тому числі 2204 дитини. Це на 2,9% більше ніж за попередній тиждень. Про]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/gryp-ta-kovid-sytuatsiya-na-chernigivshhyni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ГРВІ, грип і COVID: епідемічний сезон на Чернігівщині</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/grvi-gryp-i-covid-epidemichnyj-sezon-na-chernigivshhyni/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/grvi-gryp-i-covid-epidemichnyj-sezon-na-chernigivshhyni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 06:12:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Здоров'я]]></category>
		<category><![CDATA[грві]]></category>
		<category><![CDATA[грип]]></category>
		<category><![CDATA[моніторинг]]></category>
		<category><![CDATA[нежатин]]></category>
		<category><![CDATA[Чернігівщина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=161355</guid>

					<description><![CDATA[На грип і ГРВІ люди хворіють упродовж року. Втім, пік захворюваності традиційно припадає на холодну пору року. Із 01.10.2023 року розпочався епідемічний сезон захворюваності]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/grvi-gryp-i-covid-epidemichnyj-sezon-na-chernigivshhyni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Осіннє загострення: Близько 4 тисяч жителів Чернігівщини захворіли на ГРВІ та ковід</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/osinnye-zagostrennya-blyzko-4-tysyach-zhyeliv-chernigivshhyny-zahvorily-na-grvi-ta-kovid/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/osinnye-zagostrennya-blyzko-4-tysyach-zhyeliv-chernigivshhyny-zahvorily-na-grvi-ta-kovid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2023 10:35:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Здоров'я]]></category>
		<category><![CDATA[грві]]></category>
		<category><![CDATA[грип]]></category>
		<category><![CDATA[ковід]]></category>
		<category><![CDATA[Чернігівщина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=160936</guid>

					<description><![CDATA[За тиждень в Чернігівській області на грип та ГРВІ захворіло 3847 осіб, з них дітей – 2232 (58%). Про це повідомляє Чернігівський обласний центр]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/osinnye-zagostrennya-blyzko-4-tysyach-zhyeliv-chernigivshhyny-zahvorily-na-grvi-ta-kovid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Грип та ГРВІ:  епідпоріг перевищено у 6 громадах Ніжинщини</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/gryp-ta-grvi-epidporig-perevyshheno-u-6-gromadah-nizhynshhyny/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/gryp-ta-grvi-epidporig-perevyshheno-u-6-gromadah-nizhynshhyny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2023 12:59:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Здоров'я]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[грві]]></category>
		<category><![CDATA[грип]]></category>
		<category><![CDATA[епідпоріг]]></category>
		<category><![CDATA[інфекція]]></category>
		<category><![CDATA[Ніжинщина]]></category>
		<category><![CDATA[хвороба]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=141339</guid>

					<description><![CDATA[За минулий тиждень до закладів охорони здоров’я звернулося на 1,1% менше осіб, яким встановлено діагноз «ГРВІ» ніж за попередній, в т.ч. дітей – на]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/gryp-ta-grvi-epidporig-perevyshheno-u-6-gromadah-nizhynshhyny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>У Ніжині під час ПЛР-тестування виявили низку захворювань</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/u-nizhyni-pid-chas-plr-testuvannya-vyyavyly-nyzku-zahvoryuvan/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/u-nizhyni-pid-chas-plr-testuvannya-vyyavyly-nyzku-zahvoryuvan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 07:49:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Здоров'я]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[грві]]></category>
		<category><![CDATA[грип]]></category>
		<category><![CDATA[здоров'я]]></category>
		<category><![CDATA[інфекція]]></category>
		<category><![CDATA[ковід]]></category>
		<category><![CDATA[Ніжин]]></category>
		<category><![CDATA[пацієнт]]></category>
		<category><![CDATA[плр-тести]]></category>
		<category><![CDATA[хворий]]></category>
		<category><![CDATA[хвороба]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=138865</guid>

					<description><![CDATA[Щотижневий звіт КНП «Ніжинський міський ЦПМСД»: показники захворюваності продовжують потроху збільшуватись. Протягом минулого тижня, до закладу звернулось 3056 осіб, з приводу захворювань – 2058,]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/u-nizhyni-pid-chas-plr-testuvannya-vyyavyly-nyzku-zahvoryuvan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>У Ніжині зменшується захворюваність: 204 хворих на ГРВІ, 2 на COVID</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/u-nizhyni-zmenshuyetsya-zahvoryuvanist-204-hvoryh-na-grvi-2-na-covid/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/u-nizhyni-zmenshuyetsya-zahvoryuvanist-204-hvoryh-na-grvi-2-na-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 09:29:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Здоров'я]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[грві]]></category>
		<category><![CDATA[грип]]></category>
		<category><![CDATA[епідеміологічна ситуація]]></category>
		<category><![CDATA[захворюваність]]></category>
		<category><![CDATA[інфекція]]></category>
		<category><![CDATA[ковід]]></category>
		<category><![CDATA[лікарня]]></category>
		<category><![CDATA[Ніжин]]></category>
		<category><![CDATA[хворий]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=137749</guid>

					<description><![CDATA[Щотижневий звіт КНП «Ніжинський міський ЦПМСД» У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність зменшується. Протягом минулого тижня, до закладу звернулось 2855 осіб, з приводу захворювань]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/u-nizhyni-zmenshuyetsya-zahvoryuvanist-204-hvoryh-na-grvi-2-na-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>У Ніжині поширюється вірус грипу А</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/u-nizhyni-poshyryuyetsya-virus-grypu-a/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/u-nizhyni-poshyryuyetsya-virus-grypu-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 10:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Здоров'я]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[вірус]]></category>
		<category><![CDATA[грип]]></category>
		<category><![CDATA[захворювання]]></category>
		<category><![CDATA[інфекція]]></category>
		<category><![CDATA[лікар]]></category>
		<category><![CDATA[лікарня]]></category>
		<category><![CDATA[Ніжин]]></category>
		<category><![CDATA[хворий]]></category>
		<category><![CDATA[хвороба]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=136743</guid>

					<description><![CDATA[Продовжується щотижневий моніторинг захворюваності на грип та ГРВІ. За минулий тиждень до закладів охорони здоров’я звернулося на 12,5% більше осіб, яким встановлено діагноз «ГРВІ»]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/u-nizhyni-poshyryuyetsya-virus-grypu-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>У Ніжині виявили 6 випадків грипу А</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/u-nizhyni-vyyavyly-6-vypadkiv-grypu-a/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/u-nizhyni-vyyavyly-6-vypadkiv-grypu-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2022 07:24:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Здоров'я]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[грві]]></category>
		<category><![CDATA[грип]]></category>
		<category><![CDATA[захворювання]]></category>
		<category><![CDATA[ковід]]></category>
		<category><![CDATA[медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Ніжин]]></category>
		<category><![CDATA[хвороба]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=136099</guid>

					<description><![CDATA[Протягом минулого тижня, до медичного закладу Ніжина звернулось 2984 особи, з приводу захворювань – 1878, в т.ч дорослих – 1604, дітей – 274. Зареєстровано]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/u-nizhyni-vyyavyly-6-vypadkiv-grypu-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
