<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>хвороба лайма &#8211; Новини Ніжина</title>
	<atom:link href="https://nezhatin.com.ua/tag/hvoroba-lajma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nezhatin.com.ua</link>
	<description>Нежатин</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jun 2025 10:33:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://nezhatin.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/cropped-news-icon-13647-32x32.png</url>
	<title>хвороба лайма &#8211; Новини Ніжина</title>
	<link>https://nezhatin.com.ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>33 летальні випадки з початку року:  санітарно-епідеміологічна статистика на Чернігівщині</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/33-letalni-vypadky-z-pochatku-roku-sanitarno-epidemiologichna-statystyka-na-chernigivshhyni/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/33-letalni-vypadky-z-pochatku-roku-sanitarno-epidemiologichna-statystyka-na-chernigivshhyni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 10:33:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Актуально]]></category>
		<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Здоров'я]]></category>
		<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[ботулізм]]></category>
		<category><![CDATA[лептоспіроз]]></category>
		<category><![CDATA[небезпечні інфекції]]></category>
		<category><![CDATA[Ніжинський район]]></category>
		<category><![CDATA[санітарно-епідеміологічна ситуація]]></category>
		<category><![CDATA[скарлатина]]></category>
		<category><![CDATA[туберкульоз]]></category>
		<category><![CDATA[хвороба лайма]]></category>
		<category><![CDATA[Чернігівщина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nezhatin.com.ua/?p=192321</guid>

					<description><![CDATA[Санітарно-епідеміологічну ситуацію в області обговорили під час брифінгу в медіацентрі Чернігівської обласної військової адміністрації. Про основні виклики та досягнення у сфері контролю інфекційних захворювань]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/33-letalni-vypadky-z-pochatku-roku-sanitarno-epidemiologichna-statystyka-na-chernigivshhyni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>У 5-ти ніжинців діагностували хворобу Лайма</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/u-5-ty-nizhyntsiv-diagnostuvaly-hvorobu-lajma/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/u-5-ty-nizhyntsiv-diagnostuvaly-hvorobu-lajma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2023 13:14:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Здоров'я]]></category>
		<category><![CDATA[Ніжин]]></category>
		<category><![CDATA[ріст захворюваності]]></category>
		<category><![CDATA[укуси кліщів]]></category>
		<category><![CDATA[хвороба лайма]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=152674</guid>

					<description><![CDATA[У цьому році в Ніжині спостерігається ріст захворюваності на іксодовий кліщовий бореліоз (хвороба Лайма). Так за 5 місяців 2023 року на хворобу Лайма захворіло]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/u-5-ty-nizhyntsiv-diagnostuvaly-hvorobu-lajma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Захворюваність на коронавірус падає, на туберкульоз – зростає: епідситуація на Чернігівщині за 11 місяців 2022 року</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/zahvoryuvanist-na-koronavirus-padaye-na-tuberkuloz-zrostaye-epidsytuatsiya-na-chernigivshhyni-za-11-misyatsiv-2022-roku/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/zahvoryuvanist-na-koronavirus-padaye-na-tuberkuloz-zrostaye-epidsytuatsiya-na-chernigivshhyni-za-11-misyatsiv-2022-roku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2022 13:17:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Здоров'я]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[епідемія]]></category>
		<category><![CDATA[захворюваність]]></category>
		<category><![CDATA[інфекція]]></category>
		<category><![CDATA[корона]]></category>
		<category><![CDATA[плр]]></category>
		<category><![CDATA[туберкульоз]]></category>
		<category><![CDATA[хвороба лайма]]></category>
		<category><![CDATA[хвороби]]></category>
		<category><![CDATA[Чернігівщина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=135962</guid>

					<description><![CDATA[На Чернігівщині за минулі 11 місяців до лікарів звернулися 147 100 жителів області, які захворіли на інфекційні хвороби. Це на 21% менше, ніж за]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/zahvoryuvanist-na-koronavirus-padaye-na-tuberkuloz-zrostaye-epidsytuatsiya-na-chernigivshhyni-za-11-misyatsiv-2022-roku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Чернігівщині в 3,9 рази зросла захворюваність на хворобу Лайма</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/na-chernigivshhyni-v-3-9-razy-zrosla-zahvoryuvanist-na-hvorobu-lajma/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/na-chernigivshhyni-v-3-9-razy-zrosla-zahvoryuvanist-na-hvorobu-lajma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2022 09:01:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Здоров'я]]></category>
		<category><![CDATA[кліщ]]></category>
		<category><![CDATA[укус]]></category>
		<category><![CDATA[хвороба]]></category>
		<category><![CDATA[хвороба лайма]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=129262</guid>

					<description><![CDATA[За 10 місяців поточного року захворюваність на хворобу Лайма в Чернігівській області зросла у 3,9 рази. Це в порівнянні із аналогічним періодом минулого року.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/na-chernigivshhyni-v-3-9-razy-zrosla-zahvoryuvanist-na-hvorobu-lajma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>У двох дітей з Ніжина виявили хворобу Лайма</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/u-dvoh-ditej-z-nizhyna-vyyavyly-hvorobu-lajma/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/u-dvoh-ditej-z-nizhyna-vyyavyly-hvorobu-lajma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2022 07:51:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Здоров'я]]></category>
		<category><![CDATA[збудники]]></category>
		<category><![CDATA[кліщі]]></category>
		<category><![CDATA[Ніжин]]></category>
		<category><![CDATA[хворі]]></category>
		<category><![CDATA[хвороба лайма]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=118630</guid>

					<description><![CDATA[За 7 місяців 2022 року у Ніжині хворобу Лайма виявили у трьох осіб, з них двоє &#8211; діти. Про це повідомляє sanepidem.ucoz.com. Такі дані]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/u-dvoh-ditej-z-nizhyna-vyyavyly-hvorobu-lajma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Від початку року на Чернігівщині зафіксовано 222 нові випадки туберкульозу, 36 &#8211; хвороби Лайма</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/vid-pochatku-roku-na-chernigivshhyni-zafiksovano-222-novi-vypadky-tuberkulozu-36-hvoroby-lajma/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/vid-pochatku-roku-na-chernigivshhyni-zafiksovano-222-novi-vypadky-tuberkulozu-36-hvoroby-lajma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 11:39:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Здоров'я]]></category>
		<category><![CDATA[Антирабічне лікування]]></category>
		<category><![CDATA[на Чернігівщині зафіксовано]]></category>
		<category><![CDATA[туберкульоз]]></category>
		<category><![CDATA[хвороба лайма]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=97885</guid>

					<description><![CDATA[По туберкульозу &#8211; це на 13,6% менше кількості захворілих за аналогічний період 2020 року, по хворобі Лайма &#8211; на 13 видаків більше. Такі дані]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/vid-pochatku-roku-na-chernigivshhyni-zafiksovano-222-novi-vypadky-tuberkulozu-36-hvoroby-lajma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сезон кліщів: від хвороби Лайма лікується ніжинець</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/gggsozon-klishhiv-vid-hvoroby-lajma-likuyetsya-nizhynets/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/gggsozon-klishhiv-vid-hvoroby-lajma-likuyetsya-nizhynets/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2020 10:08:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Надзвичайні події]]></category>
		<category><![CDATA[кліщі]]></category>
		<category><![CDATA[Ніжин]]></category>
		<category><![CDATA[хвороба лайма]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=55918</guid>

					<description><![CDATA[Літо ще не почалося, а вже доводилося чути від ніжинців, що цьогоріч дуже багато кліщів, і домашні тварини, яких вигулюють на вулиці, уже це]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/gggsozon-klishhiv-vid-hvoroby-lajma-likuyetsya-nizhynets/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
