<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>інфекції &#8211; Новини Ніжина</title>
	<atom:link href="https://nezhatin.com.ua/tag/infektsiyi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nezhatin.com.ua</link>
	<description>Нежатин</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2022 09:13:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://nezhatin.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/cropped-news-icon-13647-32x32.png</url>
	<title>інфекції &#8211; Новини Ніжина</title>
	<link>https://nezhatin.com.ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Захворюваність на COVID знижується, а ГРВІ прогресує: ситуація в Ніжині</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/zahvoryuvanist-na-covid-znyzhuyetsya-a-grvi-progresuye-sytuatsiya-v-nizhyni/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/zahvoryuvanist-na-covid-znyzhuyetsya-a-grvi-progresuye-sytuatsiya-v-nizhyni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 09:13:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Здоров'я]]></category>
		<category><![CDATA[грві]]></category>
		<category><![CDATA[захворюваність]]></category>
		<category><![CDATA[інфекції]]></category>
		<category><![CDATA[ковід]]></category>
		<category><![CDATA[лікарі]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[хворі]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=126760</guid>

					<description><![CDATA[Протягом минулого тижня, до закладу звернулось 3714 осіб, з приводу захворювань – 2384, в т.ч дорослих – 1858, дітей – 526. Зареєстровано хворих на]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/zahvoryuvanist-na-covid-znyzhuyetsya-a-grvi-progresuye-sytuatsiya-v-nizhyni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Ніжинщині перевищення епідемічного рівня захворюваності на ГРВІ</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/na-nizhynshhyni-perevyshhennya-epidemichnogo-rivnya-zahvoryuvanosti-na-grvi/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/na-nizhynshhyni-perevyshhennya-epidemichnogo-rivnya-zahvoryuvanosti-na-grvi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2022 07:15:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Здоров'я]]></category>
		<category><![CDATA[грві]]></category>
		<category><![CDATA[захворюваність]]></category>
		<category><![CDATA[здоров'я]]></category>
		<category><![CDATA[інфекції]]></category>
		<category><![CDATA[інфекція]]></category>
		<category><![CDATA[лікарня]]></category>
		<category><![CDATA[лікування]]></category>
		<category><![CDATA[Ніжинщина]]></category>
		<category><![CDATA[хвороби]]></category>
		<category><![CDATA[Чернігівщина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=125096</guid>

					<description><![CDATA[За 40 тиждень в області на гострі респіраторні захворювання захворіло 4288 осіб, з них дітей – 34,1% (1463). Про це повідомляє Чернігівський обласний центр]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/na-nizhynshhyni-perevyshhennya-epidemichnogo-rivnya-zahvoryuvanosti-na-grvi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Яких інфекцій варто боятися батькам ніжинських школярів?</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/yakyh-infektsij-varto-boyatysya-batkam-nizhynskyh-shkolyariv/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/yakyh-infektsij-varto-boyatysya-batkam-nizhynskyh-shkolyariv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2018 22:01:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Здоров'я]]></category>
		<category><![CDATA[інфекції]]></category>
		<category><![CDATA[лікування]]></category>
		<category><![CDATA[Ніжинські школярі]]></category>
		<category><![CDATA[профілактика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=15805</guid>

					<description><![CDATA[За інформацією головного лікаря ЦМЛ Олександра Костирка, цього року в інфекційному відділенні Ніжинської міської лікарні проліковано 18 хворих на кір: 13 дорослих та 5 дітей. Серед]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/yakyh-infektsij-varto-boyatysya-batkam-nizhynskyh-shkolyariv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
