<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>клімат &#8211; Новини Ніжина</title>
	<atom:link href="https://nezhatin.com.ua/tag/klimat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nezhatin.com.ua</link>
	<description>Нежатин</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jun 2023 12:22:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://nezhatin.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/cropped-news-icon-13647-32x32.png</url>
	<title>клімат &#8211; Новини Ніжина</title>
	<link>https://nezhatin.com.ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Від зміни клімату до відсутності води: як підрив рашистами Каховської ГЕС вплине на нашу економіку</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/vid-zminy-klimatu-do-vidsutnosti-vody-yak-pidryv-rashystamy-kahovskoyi-ges-vplyne-na-nashu-ekonomiku/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/vid-zminy-klimatu-do-vidsutnosti-vody-yak-pidryv-rashystamy-kahovskoyi-ges-vplyne-na-nashu-ekonomiku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2023 12:22:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Актуально]]></category>
		<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[вода]]></category>
		<category><![CDATA[водосховище]]></category>
		<category><![CDATA[гес]]></category>
		<category><![CDATA[економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Каховська ГЕС]]></category>
		<category><![CDATA[клімат]]></category>
		<category><![CDATA[продовольство]]></category>
		<category><![CDATA[теракт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=152005</guid>

					<description><![CDATA[Підірвавши дамбу Каховської ГЕС, російські окупанти спричинили найбільшу на нашому континенті з часів Чернобильської трагедії техногенну катастрофу, яка ще багато років буде впливати на]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/vid-zminy-klimatu-do-vidsutnosti-vody-yak-pidryv-rashystamy-kahovskoyi-ges-vplyne-na-nashu-ekonomiku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Куди зникли хрущі?</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/kudy-znykly-hrushhi/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/kudy-znykly-hrushhi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2023 12:03:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[весна]]></category>
		<category><![CDATA[клімат]]></category>
		<category><![CDATA[комахи]]></category>
		<category><![CDATA[лічинки]]></category>
		<category><![CDATA[популяція]]></category>
		<category><![CDATA[травень]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[хрущі]]></category>
		<category><![CDATA[цикл]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=151519</guid>

					<description><![CDATA[У соцмережах активно ширяться питання про те, чому цього року ніхто не бачить хрущів, адже їхню відсутність помітили у різних регіонах України. &#8220;УП. Життя&#8221;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/kudy-znykly-hrushhi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кліматологи прогнозують повернення рекордної спеки у 2023 році</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/klimatology-prognozuyut-povernennya-rekordnoyi-speky-u-2023-rotsi/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/klimatology-prognozuyut-povernennya-rekordnoyi-speky-u-2023-rotsi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2023 07:36:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Актуально]]></category>
		<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[вітри]]></category>
		<category><![CDATA[екватор]]></category>
		<category><![CDATA[клімат]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<category><![CDATA[рекорд]]></category>
		<category><![CDATA[спека]]></category>
		<category><![CDATA[температура]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=147008</guid>

					<description><![CDATA[У 2023—2024 роках середня температура повітря у світі може встановити новий рекорд через зміни клімату та ймовірне повернення погодного явища «Ель-Ніньо». Про це&#160;пише&#160;Reuters. Під]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/klimatology-prognozuyut-povernennya-rekordnoyi-speky-u-2023-rotsi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Науковці дійшли висновку, що клімат на Землі змінюється за найгіршим сценарієм</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/naukovtsi-dijshly-vysnovku-shho-klimat-na-zemli-zminyuyetsya-za-najgirshym-stsenariyem/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/naukovtsi-dijshly-vysnovku-shho-klimat-na-zemli-zminyuyetsya-za-najgirshym-stsenariyem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 14:32:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Україна та світ]]></category>
		<category><![CDATA[гіркий сценарій]]></category>
		<category><![CDATA[земля]]></category>
		<category><![CDATA[зміни]]></category>
		<category><![CDATA[клімат]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=62885</guid>

					<description><![CDATA[Науковці з Лідського університету й Данського метеорологічного інституту дійшли висновку, що клімат на Землі змінюється за найгіршим сценарієм. Як передає Укрінформ, про це повідомляє EurekAlert!.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/naukovtsi-dijshly-vysnovku-shho-klimat-na-zemli-zminyuyetsya-za-najgirshym-stsenariyem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Глобальне потепління вплинуло і на Україну: які наслідки</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/globalne-poteplinnya-vplynulo-i-na-ukrayinu-yakinaslidky/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/globalne-poteplinnya-vplynulo-i-na-ukrayinu-yakinaslidky/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 11:41:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Надзвичайні події]]></category>
		<category><![CDATA[глобальне потепління]]></category>
		<category><![CDATA[клімат]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=59543</guid>

					<description><![CDATA[За останні 30 років температура повітря в країні підвищилася, а кількість опадів зменшилась. Найтепліше стало в Києві і Чернігові, найменше температура піднялася в Ужгороді. Як зазначили у Центральній]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/globalne-poteplinnya-vplynulo-i-na-ukrayinu-yakinaslidky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В усьому світі відбуваються масштабні кліматичні страйки. Україна в темі</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/v-usomu-sviti-vidbuvayutsya-masshtabni-klimatychni-strajky-ukrayina-v-temi/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/v-usomu-sviti-vidbuvayutsya-masshtabni-klimatychni-strajky-ukrayina-v-temi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 04:31:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Україна та світ]]></category>
		<category><![CDATA[клімат]]></category>
		<category><![CDATA[протести]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=37346</guid>

					<description><![CDATA[У ньому також бере участь ініціаторка руху Fridays for Future Грета Тунберг. У п&#8217;ятницю, 20 вересня, у світі відбуваються масштабні акції на захист клімату.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/v-usomu-sviti-vidbuvayutsya-masshtabni-klimatychni-strajky-ukrayina-v-temi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Учені передрікають катастрофічні наслідки для землі через &#8220;комашиний апокаліпсис&#8221;</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/ucheni-peredrikayut-katastrofichni-naslidky-dlya-zemli-cherez-komashynyj-apokalipsys/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/ucheni-peredrikayut-katastrofichni-naslidky-dlya-zemli-cherez-komashynyj-apokalipsys/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2019 22:02:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Україна та світ]]></category>
		<category><![CDATA[апокаліпсис]]></category>
		<category><![CDATA[екологія]]></category>
		<category><![CDATA[клімат]]></category>
		<category><![CDATA[комахи]]></category>
		<category><![CDATA[тварини]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=22677</guid>

					<description><![CDATA[Вже за століття на планеті може зовсім не залишитись комах. Дослідники приголомшили результатами першого глобального наукового огляду скорочення. Австрійця засудили до тюремного строку за]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/ucheni-peredrikayut-katastrofichni-naslidky-dlya-zemli-cherez-komashynyj-apokalipsys/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
