<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>мінфін &#8211; Новини Ніжина</title>
	<atom:link href="https://nezhatin.com.ua/tag/minfin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nezhatin.com.ua</link>
	<description>Нежатин</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Mar 2025 10:09:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.6</generator>

<image>
	<url>https://nezhatin.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/cropped-news-icon-13647-32x32.png</url>
	<title>мінфін &#8211; Новини Ніжина</title>
	<link>https://nezhatin.com.ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Мінфін проти змін у строках відрядження суддів: витрати можуть сягати 438 тис. грн на рік</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/minfin-proty-zmin-u-strokah-vidryadzhennya-suddiv-vytraty-mozhut-syagaty-438-tys-grn-na-rik/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/minfin-proty-zmin-u-strokah-vidryadzhennya-suddiv-vytraty-mozhut-syagaty-438-tys-grn-na-rik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 10:09:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Законодавство]]></category>
		<category><![CDATA[Фінанси]]></category>
		<category><![CDATA[відрідження судді може сягати 438 тис. грн на]]></category>
		<category><![CDATA[Дмитро Лубінець]]></category>
		<category><![CDATA[законопроєкт 12331-2]]></category>
		<category><![CDATA[мінфін]]></category>
		<category><![CDATA[Мінфін проти змін у строках відрядження суддів]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nezhatin.com.ua/?p=188094</guid>

					<description><![CDATA[Комітет з питань правової політики рекомендував ухвалити законопроєкт 12331-2, який тимчасово скасовує обмеження строків відрядження суддів до завершення конкурсів на вакантні посади. Станом на]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/minfin-proty-zmin-u-strokah-vidryadzhennya-suddiv-vytraty-mozhut-syagaty-438-tys-grn-na-rik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Мінфін створив компанію для втілення механізму доступної іпотеки</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/gminfin-stvoryv-kompaniyu-dlya-tilennya-mehanizmu-dostupnoyi-ipoteky/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/gminfin-stvoryv-kompaniyu-dlya-tilennya-mehanizmu-dostupnoyi-ipoteky/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 11:55:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[мінфін]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=70595</guid>

					<description><![CDATA[Зокрема, мовиться про фінансові інструменти з можливістю отримання іпотечного кредиту до 7% річних строком до 20 років. Міністр фінансів Сергій Марченко підписав статут ПАТ &#8220;Українська фінансова]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/gminfin-stvoryv-kompaniyu-dlya-tilennya-mehanizmu-dostupnoyi-ipoteky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Україні зарубіжні посилки обклали податком</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/v-ukrayini-zarubizhni-posylky-obklaly-podatkom/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/v-ukrayini-zarubizhni-posylky-obklaly-podatkom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 03:01:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[зарубіжжя]]></category>
		<category><![CDATA[мінфін]]></category>
		<category><![CDATA[податок]]></category>
		<category><![CDATA[посилки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=31608</guid>

					<description><![CDATA[З 1 липня 2019 року українці будуть платити податок за міжнародні відправлення вартістю від 100 євро. До 1 липня будуть обкладати податком посилки від]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/v-ukrayini-zarubizhni-posylky-obklaly-podatkom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Видатки міського бюджету на школи тепер можна переглянути онлайн</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/vydatky-miskogo-byudzhetu-na-shkoly-teper-mozhna-pereglyanuty-onlajn/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/vydatky-miskogo-byudzhetu-na-shkoly-teper-mozhna-pereglyanuty-onlajn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2019 07:55:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[Видатки міського бюджету]]></category>
		<category><![CDATA[видатки на школу]]></category>
		<category><![CDATA[інтерактивний аналітичний інструмент]]></category>
		<category><![CDATA[мінфін]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=30607</guid>

					<description><![CDATA[У Міністерстві фінансів розробили інтерактивний аналітичний інструмент (дешборд), який дозволяє побачити бюджетні видатки на загальну середню освіту, як в цілому по країні, так і по окремих]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/vydatky-miskogo-byudzhetu-na-shkoly-teper-mozhna-pereglyanuty-onlajn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Україна цього року повинна повернути понад $14 мільярдів боргів</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/ukrayina-tsogo-roku-povynna-povernuty-ponad-14-milyardiv-borgiv/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/ukrayina-tsogo-roku-povynna-povernuty-ponad-14-milyardiv-borgiv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2019 22:55:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[держборг україни]]></category>
		<category><![CDATA[економіка країни]]></category>
		<category><![CDATA[мінфін]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=21033</guid>

					<description><![CDATA[В тому числі платежі в іноземній валюті – близько 9 млрд дол. Україна повинна повернути понад $14 мільярдів боргів / фото УНІАН Міністерство фінансів]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/ukrayina-tsogo-roku-povynna-povernuty-ponad-14-milyardiv-borgiv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
