<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>особовий склад &#8211; Новини Ніжина</title>
	<atom:link href="https://nezhatin.com.ua/tag/osobovyj-sklad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nezhatin.com.ua</link>
	<description>Нежатин</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2022 07:41:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://nezhatin.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/cropped-news-icon-13647-32x32.png</url>
	<title>особовий склад &#8211; Новини Ніжина</title>
	<link>https://nezhatin.com.ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Про наболіле Захисників та їх близьких!</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/pro-nabolile-zahysnykiv-ta-yih-blyzkyh/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/pro-nabolile-zahysnykiv-ta-yih-blyzkyh/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2022 07:40:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[волонтери]]></category>
		<category><![CDATA[захисники]]></category>
		<category><![CDATA[зимова форма]]></category>
		<category><![CDATA[командири]]></category>
		<category><![CDATA[не забезпечені]]></category>
		<category><![CDATA[особовий склад]]></category>
		<category><![CDATA[Світлана Охріменко]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=130904</guid>

					<description><![CDATA[Ніжинка Світлана Охріменко, чоловік якої зараз захищає нашу країну від ворога, вилила в соцмережах крик своєї душі: &#8220;Про наболіле! Не про світло і холод,]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/pro-nabolile-zahysnykiv-ta-yih-blyzkyh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Бойові втрати противника з 24.02 по 08.06</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/bojovi-vtraty-protyvnyka-z-24-02-po-08-06/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/bojovi-vtraty-protyvnyka-z-24-02-po-08-06/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 08:54:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Актуально]]></category>
		<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Надзвичайні події]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[бойові втрати противника]]></category>
		<category><![CDATA[особовий склад]]></category>
		<category><![CDATA[спеціальна техніка]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=113737</guid>

					<description><![CDATA[Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.06 орієнтовно склали : особового складу &#8211; близько 31500 (+140) осіб ліквідовано танків ‒ 1393 (+3) од,]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/bojovi-vtraty-protyvnyka-z-24-02-po-08-06/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Бойові втрати противника з 24.02 по 07.06</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/bojovi-vtraty-protyvnyka-z-24-02-po-07-06/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/bojovi-vtraty-protyvnyka-z-24-02-po-07-06/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 08:39:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Актуально]]></category>
		<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Надзвичайні події]]></category>
		<category><![CDATA[Україна та світ]]></category>
		<category><![CDATA[бойові втрати противника]]></category>
		<category><![CDATA[особовий склад]]></category>
		<category><![CDATA[спеціальна техніка]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=113630</guid>

					<description><![CDATA[Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.06 орієнтовно склали: особового складу &#8211; близько 31360 (+110) осіб ліквідовано танків ‒ 1390 (+4) од, бойових]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/bojovi-vtraty-protyvnyka-z-24-02-po-07-06/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Бойові втрати противника з 24.02 по 06.06 орієнтовно склали</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/bojovi-vtraty-protyvnyka-z-24-02-po-06-06-oriyentovno-sklaly/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/bojovi-vtraty-protyvnyka-z-24-02-po-06-06-oriyentovno-sklaly/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2022 08:34:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Актуально]]></category>
		<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Надзвичайні події]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[Україна та світ]]></category>
		<category><![CDATA[артилерійські системи]]></category>
		<category><![CDATA[ворог]]></category>
		<category><![CDATA[втрати противника]]></category>
		<category><![CDATA[особовий склад]]></category>
		<category><![CDATA[спеціальна техніка]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=113553</guid>

					<description><![CDATA[Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.06 орієнтовно склали: особового складу &#8211; близько 31250 (+100) осіб ліквідовано, танків ‒ 1386 (+5) од, бойових]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/bojovi-vtraty-protyvnyka-z-24-02-po-06-06-oriyentovno-sklaly/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Бойові втрати противника з 24.02 по 27.05</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/bojovi-vtraty-protyvnyka-z-24-02-po-27-05/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/bojovi-vtraty-protyvnyka-z-24-02-po-27-05/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2022 06:44:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Актуально]]></category>
		<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[Україна та світ]]></category>
		<category><![CDATA[бойові втрати противника]]></category>
		<category><![CDATA[війна]]></category>
		<category><![CDATA[вороже вторгнення]]></category>
		<category><![CDATA[крилаті ракети]]></category>
		<category><![CDATA[особовий склад]]></category>
		<category><![CDATA[спеціальна техніка]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=113061</guid>

					<description><![CDATA[Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.05 орієнтовно склали: особового складу &#8211; близько 29750 (+150) осіб ліквідовано, танків ‒ 1322 (+7) од, бойових]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/bojovi-vtraty-protyvnyka-z-24-02-po-27-05/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.05</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/zagalni-bojovi-vtraty-protyvnyka-z-24-02-po-26-05/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/zagalni-bojovi-vtraty-protyvnyka-z-24-02-po-26-05/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 07:35:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Актуально]]></category>
		<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[Україна та світ]]></category>
		<category><![CDATA[Авдіївський напрямок]]></category>
		<category><![CDATA[бойові втрати противника]]></category>
		<category><![CDATA[бойові дії]]></category>
		<category><![CDATA[вороже вторгення]]></category>
		<category><![CDATA[особовий склад]]></category>
		<category><![CDATA[росія]]></category>
		<category><![CDATA[спеціальна техніка]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=113003</guid>

					<description><![CDATA[Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.05 орієнтовно склали: особового складу &#8211; близько 29600 (+150) осіб ліквідовано, танків ‒ 1315 (+10) од, бойових]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/zagalni-bojovi-vtraty-protyvnyka-z-24-02-po-26-05/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Бойові втрати противника з 24.02 по 23.05</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/bojovi-vtraty-protyvnyka-z-24-02-po-23-05/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/bojovi-vtraty-protyvnyka-z-24-02-po-23-05/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2022 07:59:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Актуально]]></category>
		<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[Бахмутський напрямок]]></category>
		<category><![CDATA[бойові втрати противника]]></category>
		<category><![CDATA[особовий склад]]></category>
		<category><![CDATA[російська федерація]]></category>
		<category><![CDATA[спеціальна техніка]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=112622</guid>

					<description><![CDATA[Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.05 орієнтовно склали : особового складу &#8211; близько 29200 (+150) осіб ліквідовано, танків ‒ 1293 (+8) од,]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/bojovi-vtraty-protyvnyka-z-24-02-po-23-05/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Бойові втрати противника з 24.02 по 18.05</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/bojovi-vtraty-protyvnyka-z-24-02-po-18-05/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/bojovi-vtraty-protyvnyka-z-24-02-po-18-05/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2022 07:30:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Актуально]]></category>
		<category><![CDATA[Відео]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[Україна та світ]]></category>
		<category><![CDATA[бойові втрати противника]]></category>
		<category><![CDATA[вороже вторгнення]]></category>
		<category><![CDATA[Запорізький напрямок]]></category>
		<category><![CDATA[Криворіжський напрямок]]></category>
		<category><![CDATA[найбільші втрати ворога]]></category>
		<category><![CDATA[особовий склад]]></category>
		<category><![CDATA[Слов&#039;янський напрямок]]></category>
		<category><![CDATA[спеціальна техніка]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=112251</guid>

					<description><![CDATA[Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.05 орієнтовно склали: особового складу &#8211; близько 28300 (+400) осіб ліквідовано, танків ‒ 1251 (+16) од, бойових]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/bojovi-vtraty-protyvnyka-z-24-02-po-18-05/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Бойові втрати противника з 24.02 по 17.05</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/bojovi-vtraty-protyvnyka-z-24-02-po-17-05/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/bojovi-vtraty-protyvnyka-z-24-02-po-17-05/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2022 06:47:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Актуально]]></category>
		<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[Україна та світ]]></category>
		<category><![CDATA[бойові втрати противника]]></category>
		<category><![CDATA[найбільші втрати противника]]></category>
		<category><![CDATA[особовий склад]]></category>
		<category><![CDATA[спеціальна техніка]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=112091</guid>

					<description><![CDATA[Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.05 орієнтовно склали: особового складу близько 27900 (+200) осіб ліквідовано танків ‒ 1235 (+7) од, бойових броньованих]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/bojovi-vtraty-protyvnyka-z-24-02-po-17-05/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.05</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/zagalni-bojovi-vtraty-protyvnyka-z-24-02-po-16-05/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/zagalni-bojovi-vtraty-protyvnyka-z-24-02-po-16-05/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2022 08:15:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Актуально]]></category>
		<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[Україна та світ]]></category>
		<category><![CDATA[Бахмутський та Запорізький напрямок]]></category>
		<category><![CDATA[бойові втрати противника]]></category>
		<category><![CDATA[ЗСУ]]></category>
		<category><![CDATA[найбільші втрати]]></category>
		<category><![CDATA[обладнання]]></category>
		<category><![CDATA[особовий склад]]></category>
		<category><![CDATA[спеціальна техніка]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=111998</guid>

					<description><![CDATA[Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.05 склали: особового складу &#8211; близько 27700 (+300) осіб ліквідовано танків ‒ 1228 (+8) од, бойових броньованих]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/zagalni-bojovi-vtraty-protyvnyka-z-24-02-po-16-05/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
