<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>пандемія &#8211; Новини Ніжина</title>
	<atom:link href="https://nezhatin.com.ua/tag/pandemiya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nezhatin.com.ua</link>
	<description>Нежатин</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jul 2023 10:50:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://nezhatin.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/cropped-news-icon-13647-32x32.png</url>
	<title>пандемія &#8211; Новини Ніжина</title>
	<link>https://nezhatin.com.ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>За час пандемії коронавірусу на Чернігівщині перехворіли понад 146 тисяч людей, а ще понад 3,5 тисячі — померли </title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/za-chas-pandemiyi-koronavirusu-na-chernigivshhyni-perehvorily-ponad-146-tysyach-lyudej-a-shhe-ponad-3-5-tysyachi-pomerly/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/za-chas-pandemiyi-koronavirusu-na-chernigivshhyni-perehvorily-ponad-146-tysyach-lyudej-a-shhe-ponad-3-5-tysyachi-pomerly/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 10:50:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[карантин]]></category>
		<category><![CDATA[коронавірус]]></category>
		<category><![CDATA[Ніжин]]></category>
		<category><![CDATA[обмеження]]></category>
		<category><![CDATA[пандемія]]></category>
		<category><![CDATA[хворі]]></category>
		<category><![CDATA[Чернігівщина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=154443</guid>

					<description><![CDATA[За час пандемії коронавірусу на Чернігівщині перехворіли 146 668 людей, 3519 — померли. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В&#8217;ячеслав Чаус у Telegram. За його словами,]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/za-chas-pandemiyi-koronavirusu-na-chernigivshhyni-perehvorily-ponad-146-tysyach-lyudej-a-shhe-ponad-3-5-tysyachi-pomerly/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Міністерство енергетики США вважає, що пандемія коронавірусу виникла внаслідок витоку з лабораторії</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/ministerstvo-energetyky-ssha-vvazhaye-shho-pandemiya-koronavirusu-vynykla-vnaslidok-vytoku-z-laboratoriyi/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/ministerstvo-energetyky-ssha-vvazhaye-shho-pandemiya-koronavirusu-vynykla-vnaslidok-vytoku-z-laboratoriyi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 08:27:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Актуально]]></category>
		<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Здоров'я]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[ковід]]></category>
		<category><![CDATA[коронавірус]]></category>
		<category><![CDATA[лабораторія]]></category>
		<category><![CDATA[міністерство енергетики]]></category>
		<category><![CDATA[пандемія]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=141697</guid>

					<description><![CDATA[Міністерство енергетики США дійшло висновку, що пандемія коронавірусу, швидше за все, виникла внаслідок витоку з лабораторії. Про це повідомляє американська газета&#160;The Wall Street Journal&#160;із посиланням]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/ministerstvo-energetyky-ssha-vvazhaye-shho-pandemiya-koronavirusu-vynykla-vnaslidok-vytoku-z-laboratoriyi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 21 жовтня почнуть діяти нові правила пасажирських перевезень: що варто знати</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/3-21-zhovtnya-pochnut-diyaty-novi-pravyla-pasazhyrskyh-perevezen-shho-varto-znaty/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/3-21-zhovtnya-pochnut-diyaty-novi-pravyla-pasazhyrskyh-perevezen-shho-varto-znaty/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 08:47:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Надзвичайні події]]></category>
		<category><![CDATA[вакцинація]]></category>
		<category><![CDATA[нові правила]]></category>
		<category><![CDATA[пандемія]]></category>
		<category><![CDATA[пасажирських перевезень]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=94968</guid>

					<description><![CDATA[Уряд затвердив нові правила пасажирських перевезень на час карантину. Із 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із «жовтим», «помаранчевим» або «червоним» рівнем епіднебезпеки]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/3-21-zhovtnya-pochnut-diyaty-novi-pravyla-pasazhyrskyh-perevezen-shho-varto-znaty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Пандемія коронавірусу може закінчитися уже через рік?</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/pandemiya-koronavirusu-mozhe-zakinchytysya-uzhe-cherez-rik/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/pandemiya-koronavirusu-mozhe-zakinchytysya-uzhe-cherez-rik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 08:38:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[антитіла]]></category>
		<category><![CDATA[ВОЗ]]></category>
		<category><![CDATA[коронавірус]]></category>
		<category><![CDATA[пандемія]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=75711</guid>

					<description><![CDATA[Антитіла до коронавірусу мають лише 10% від усього населення Землі. Такі дані отримали в результаті майже 500 досліджень. Про це розповіла головний науковий співробітник Всесвітньої організації]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/pandemiya-koronavirusu-mozhe-zakinchytysya-uzhe-cherez-rik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Дешевий одяг і дорогі продукти: як вплинула пандемія на ціни в Україні</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/deshevyj-odyag-i-dorogi-produkty-yak-vplynula-pandemiya-na-tsiny-v-ukrayini/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/deshevyj-odyag-i-dorogi-produkty-yak-vplynula-pandemiya-na-tsiny-v-ukrayini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 07:55:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[змінилися]]></category>
		<category><![CDATA[пандемія]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[ціни]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=66610</guid>

					<description><![CDATA[Ціни в Україні постійно змінюються та пандемія, яка призвела до падіння гривні, могла пришвидшити цей процес. Які товари та послуги стали дорожчими для українців,]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/deshevyj-odyag-i-dorogi-produkty-yak-vplynula-pandemiya-na-tsiny-v-ukrayini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Україні готуються змінити Виборчий кодекс через пандемію</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/v-ukrayini-gotuyutsya-zminyty-vyborchyj-kodeks-cherez-pandemiyu/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/v-ukrayini-gotuyutsya-zminyty-vyborchyj-kodeks-cherez-pandemiyu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 10:04:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Політика]]></category>
		<category><![CDATA[виборчий кодекс]]></category>
		<category><![CDATA[пандемія]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=63902</guid>

					<description><![CDATA[Народні депутати мають намір за місяць до виборів врегулювати їхнє проведення в умовах пандемії. У Верховній Раді зареєстрували законопроект № 4117, яким планується змінити]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/v-ukrayini-gotuyutsya-zminyty-vyborchyj-kodeks-cherez-pandemiyu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Канікули у школах 2020-2021: які дати рекомендує МОН</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/schfyakanikuly-u-shkolah-2020-2021-yaki-daty-rekomenduye-mon/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/schfyakanikuly-u-shkolah-2020-2021-yaki-daty-rekomenduye-mon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 06:06:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[канікули 2020]]></category>
		<category><![CDATA[пандемія]]></category>
		<category><![CDATA[школа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=62989</guid>

					<description><![CDATA[В Україні лише почалося навчання, проте через пандемію COVID-19 багато шкіл вже задумуються про канікули. Скільки ж будуть відпочивати учні в 2020 – 2021]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/schfyakanikuly-u-shkolah-2020-2021-yaki-daty-rekomenduye-mon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Нова фаза пандемії COVID-19: ВООЗ</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/rvaiavnovaa-faza-pandemiyi-covid-19-vooz/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/rvaiavnovaa-faza-pandemiyi-covid-19-vooz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 07:25:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Здоров'я]]></category>
		<category><![CDATA[ВООз]]></category>
		<category><![CDATA[нова фаза]]></category>
		<category><![CDATA[пандемія]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=61632</guid>

					<description><![CDATA[У Всесвітній організації охорони здоров&#8217;я (ВООЗ) заявили про збільшення частки молодих людей серед інфікованих у всьому світі, що викликає занепокоєння. Про це на брифінгу]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/rvaiavnovaa-faza-pandemiyi-covid-19-vooz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Найбагатші люди світу за час пандемії в рази збільшили свої статки</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/najbagatshi-lyudy-svitu-za-chas-pandemiyi-v-razy-zbilshyly-svoyi-statky/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/najbagatshi-lyudy-svitu-za-chas-pandemiyi-v-razy-zbilshyly-svoyi-statky/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 14:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Україна та світ]]></category>
		<category><![CDATA[найбагатші люди світу]]></category>
		<category><![CDATA[пандемія]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=56681</guid>

					<description><![CDATA[Мільярдери зі списку 25 найбагатших людей світу сумарно заробили 255 мільярдів доларів за два місяці пандемії коронавірусу. Про це повідомляє Forbes. «Загальний стан двадцяти п&#8217;яти]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/najbagatshi-lyudy-svitu-za-chas-pandemiyi-v-razy-zbilshyly-svoyi-statky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Україна: що ми будемо їсти? Пандемія та поставки продуктів</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/ukrayina-shho-my-budemo-yisty-pandemiya-ta-postavky-produktiv/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/ukrayina-shho-my-budemo-yisty-pandemiya-ta-postavky-produktiv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 06:07:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[пандемія]]></category>
		<category><![CDATA[продукти]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[що їсти]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=53575</guid>

					<description><![CDATA[Що потрібно для продовольчої безпеки та стабільних поставок Ряди порожніх полиць у європейських супермаркетах на фото наштовхують на тривожні думки, що в умовах спалаху коронавірусу може бути недостатньо їжі для]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/ukrayina-shho-my-budemo-yisty-pandemiya-ta-postavky-produktiv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
