<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>російська армія &#8211; Новини Ніжина</title>
	<atom:link href="https://nezhatin.com.ua/tag/rosijska-armiya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nezhatin.com.ua</link>
	<description>Нежатин</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2022 08:13:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://nezhatin.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/cropped-news-icon-13647-32x32.png</url>
	<title>російська армія &#8211; Новини Ніжина</title>
	<link>https://nezhatin.com.ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>путін готовий повністю знищити російську армію</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/putin-gotovyj-povnistyu-znyshhyty-rosijsku-armiyu/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/putin-gotovyj-povnistyu-znyshhyty-rosijsku-armiyu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 08:13:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[Україна та світ]]></category>
		<category><![CDATA[головнокомандувач Валерій Залужний]]></category>
		<category><![CDATA[енергетичний шантаж ЄС]]></category>
		<category><![CDATA[путін]]></category>
		<category><![CDATA[російська армія]]></category>
		<category><![CDATA[російський диктатор]]></category>
		<category><![CDATA[українські політологи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=122453</guid>

					<description><![CDATA[Український контрнаступ на півдні ледь почався, проте вже дав зрозуміти – росія більше не може продовжувати позиційну війну з використанням артилерії. Єдиним здоровим військовим рішенням для]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/putin-gotovyj-povnistyu-znyshhyty-rosijsku-armiyu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Оперативна інформація станом на 06.00 20.05.2022 щодо російського вторгнення</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/operatyvna-informatsiya-stanom-na-06-00-20-05-2022-shhodo-rosijskogo-vtorgnennya/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/operatyvna-informatsiya-stanom-na-06-00-20-05-2022-shhodo-rosijskogo-vtorgnennya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2022 07:46:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Актуально]]></category>
		<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[Україна та світ]]></category>
		<category><![CDATA[атаки ворога]]></category>
		<category><![CDATA[вороже вторгнення]]></category>
		<category><![CDATA[ЗСУ]]></category>
		<category><![CDATA[протистояння ворогу]]></category>
		<category><![CDATA[російська армія]]></category>
		<category><![CDATA[росія]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[Український народ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=112452</guid>

					<description><![CDATA[Розпочалась вісімдесят шоста доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Противник веде наступальну операцію у районах населених пунктів Лисичанськ і Сєверодонецьк. На Волинському]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/operatyvna-informatsiya-stanom-na-06-00-20-05-2022-shhodo-rosijskogo-vtorgnennya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Бойові втрати противника з 24.02 по 11.05</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/bojovi-vtraty-protyvnyka-z-24-02-po-11-05/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/bojovi-vtraty-protyvnyka-z-24-02-po-11-05/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 10:50:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Актуально]]></category>
		<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[Україна та світ]]></category>
		<category><![CDATA[ворог]]></category>
		<category><![CDATA[ворожі втрати]]></category>
		<category><![CDATA[особовий склад]]></category>
		<category><![CDATA[російська армія]]></category>
		<category><![CDATA[росія]]></category>
		<category><![CDATA[спеціальна техніка]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=111683</guid>

					<description><![CDATA[Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.05 орієнтовно склали: особового складу &#8211; близько 26350 (+350) осіб ліквідовано танків ‒ 1187 (+17) од, бойових]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/bojovi-vtraty-protyvnyka-z-24-02-po-11-05/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.05</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/zagalni-bojovi-vtraty-protyvnyka-z-24-02-po-10-05/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/zagalni-bojovi-vtraty-protyvnyka-z-24-02-po-10-05/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 06:41:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Актуально]]></category>
		<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[Стратегія]]></category>
		<category><![CDATA[Україна та світ]]></category>
		<category><![CDATA[Авдіївський напрямок]]></category>
		<category><![CDATA[втрати противника]]></category>
		<category><![CDATA[особовий склад]]></category>
		<category><![CDATA[російська армія]]></category>
		<category><![CDATA[росія]]></category>
		<category><![CDATA[спеціальна техніка]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=111580</guid>

					<description><![CDATA[Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.05 орієнтовно склали: особового складу &#8211; близько 26000 (+350) осіб ліквідовано танків ‒ 1170 (+25) од, бойових]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/zagalni-bojovi-vtraty-protyvnyka-z-24-02-po-10-05/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ворожі втрати з 24.02 по 06.05.2022</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/vorozhi-vtraty-z-24-02-po-06-05-2022/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/vorozhi-vtraty-z-24-02-po-06-05-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2022 10:26:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Актуально]]></category>
		<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[БПЛА]]></category>
		<category><![CDATA[війна]]></category>
		<category><![CDATA[втрати противника]]></category>
		<category><![CDATA[кораблі]]></category>
		<category><![CDATA[крилаті ракети]]></category>
		<category><![CDATA[літаки]]></category>
		<category><![CDATA[особовий склад]]></category>
		<category><![CDATA[російська армія]]></category>
		<category><![CDATA[спеціальна техніка]]></category>
		<category><![CDATA[танки]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=111311</guid>

					<description><![CDATA[Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.05 орієнтовно склали: особового складу &#8211; близько 4900 (+200) осіб ліквідовано, танків ‒ 1110 (+8) од, бойових]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/vorozhi-vtraty-z-24-02-po-06-05-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
