<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>смертність &#8211; Новини Ніжина</title>
	<atom:link href="https://nezhatin.com.ua/tag/smertnist/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nezhatin.com.ua</link>
	<description>Нежатин</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Aug 2024 06:30:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://nezhatin.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/cropped-news-icon-13647-32x32.png</url>
	<title>смертність &#8211; Новини Ніжина</title>
	<link>https://nezhatin.com.ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Результати моніторингу роботи Ніжинської міської лікарні, цифри і факти</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/rezultaty-monitoryngu-roboty-nizhynskoyi-miskoyi-likarni-tsyfry-i-fakty/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/rezultaty-monitoryngu-roboty-nizhynskoyi-miskoyi-likarni-tsyfry-i-fakty/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 06:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Депутатська комісія]]></category>
		<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[моніторинг]]></category>
		<category><![CDATA[найбільшй показник по інсультам]]></category>
		<category><![CDATA[Ніжинська міська лікарня]]></category>
		<category><![CDATA[результати]]></category>
		<category><![CDATA[смертність]]></category>
		<category><![CDATA[якість надання медичних послуг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nezhatin.com.ua/?p=176752</guid>

					<description><![CDATA[01 липня на бюджетній комісії директор Ніжинської міської лікарні Ольга Швець презентувала депутатам результати моніторингу &#160;надавачів медичних послуг, який проводився Національною службою здоров’я. За]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/rezultaty-monitoryngu-roboty-nizhynskoyi-miskoyi-likarni-tsyfry-i-fakty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новий штам COVID може спричинити ще одну хвилю пандемії</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/novyj-shtam-covid-mozhe-sprychynyty-shhe-odnu-hvylyu-pandemiyi/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/novyj-shtam-covid-mozhe-sprychynyty-shhe-odnu-hvylyu-pandemiyi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2023 08:55:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Здоров'я]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[вакцинація]]></category>
		<category><![CDATA[госпіталізація]]></category>
		<category><![CDATA[захворювання]]></category>
		<category><![CDATA[імунітет]]></category>
		<category><![CDATA[інфекція]]></category>
		<category><![CDATA[ковід]]></category>
		<category><![CDATA[лікарня]]></category>
		<category><![CDATA[омікрон]]></category>
		<category><![CDATA[пацієнт]]></category>
		<category><![CDATA[смертність]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[штам]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=136812</guid>

					<description><![CDATA[Штам коронавірусу Omicron XBB.1.5, який став домінуючим штамом у США всього за кілька тижнів і вже виявлений у 29 країнах, може призвести до нової]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/novyj-shtam-covid-mozhe-sprychynyty-shhe-odnu-hvylyu-pandemiyi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Населення Землі досягло 8 мільярдів людей</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/naselennya-zemli-dosyaglo-8-milyardiv-lyudej/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/naselennya-zemli-dosyaglo-8-milyardiv-lyudej/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 09:07:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Актуально]]></category>
		<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[народжуваність]]></category>
		<category><![CDATA[населення]]></category>
		<category><![CDATA[смертність]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=129840</guid>

					<description><![CDATA[Населення планети Земля вже досягло 8 мільярдів людей, згідно з підрахунками Організації Об&#8217;єднаних Націй та Фонду народонаселення ООН. Джерело:&#160;сайти&#160;ООН&#160;(UN) і&#160;Фонду народонаселення ООН&#160;(UNFPA) &#8220;Прогнозується, що]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/naselennya-zemli-dosyaglo-8-milyardiv-lyudej/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Населення України скоротиться на 45%: експерти назвали причини</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/naselennya-ukrayiny-skorotytsya-na-45-eksperty-nazvaly-prychyny/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/naselennya-ukrayiny-skorotytsya-na-45-eksperty-nazvaly-prychyny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2021 07:31:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[народжуваність]]></category>
		<category><![CDATA[Населення України скоротиться]]></category>
		<category><![CDATA[смертність]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=88763</guid>

					<description><![CDATA[В Україні з кожним роком зменшується кількість населення, експерти нарікають не на низьку народжуваність, а на високу смертність працездатних осіб. За підрахунками ООН, до]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/naselennya-ukrayiny-skorotytsya-na-45-eksperty-nazvaly-prychyny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
