<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>водії &#8211; Новини Ніжина</title>
	<atom:link href="https://nezhatin.com.ua/tag/vodiyi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nezhatin.com.ua</link>
	<description>Нежатин</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 May 2024 13:41:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>

<image>
	<url>https://nezhatin.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/cropped-news-icon-13647-32x32.png</url>
	<title>водії &#8211; Новини Ніжина</title>
	<link>https://nezhatin.com.ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>У Ніжині блокуватимуть автомобільну дорогу</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/u-nizhyni-blokuvatymut-avtomobilnu-dorogu/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/u-nizhyni-blokuvatymut-avtomobilnu-dorogu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2024 13:41:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Актуально]]></category>
		<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[бездіяльність виконавчої гілки Ніжинської влади]]></category>
		<category><![CDATA[блокувати дорогу]]></category>
		<category><![CDATA[водії]]></category>
		<category><![CDATA[невідновлене дорожнє покриття]]></category>
		<category><![CDATA[Ніжин]]></category>
		<category><![CDATA[проблемні ситуації]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nezhatin.com.ua/?p=172425</guid>

					<description><![CDATA[Саме до таких кардинальних дій найближчим часом збираються приступити водії-активісти. &#8220;Остання крапля переповнила чашу терпіння&#8221;, &#8211; зізнаються вони. Одним із організаторів даної акції є]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/u-nizhyni-blokuvatymut-avtomobilnu-dorogu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Вмикати світло поза населеними пунктами тепер треба цілий рік: Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/vmykaty-svitlo-poza-naselenymy-punktamy-teper-treba-tsilyj-rik-uryad-vnis-zminy-do-pravyl-dorozhnogo-ruhu/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/vmykaty-svitlo-poza-naselenymy-punktamy-teper-treba-tsilyj-rik-uryad-vnis-zminy-do-pravyl-dorozhnogo-ruhu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2023 04:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Актуально]]></category>
		<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Вмикати світло]]></category>
		<category><![CDATA[водії]]></category>
		<category><![CDATA[дорожні знаки]]></category>
		<category><![CDATA[зміни до Правил дорожнього руху]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=161587</guid>

					<description><![CDATA[Кабінет Міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху, що має на меті наблизити українське законодавство до законодавства Європейського Союзу. Про це повідомив представник уряду]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/vmykaty-svitlo-poza-naselenymy-punktamy-teper-treba-tsilyj-rik-uryad-vnis-zminy-do-pravyl-dorozhnogo-ruhu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>18 п&#8217;яних водіїв: ситуація в Ніжині за тиждень</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/18-p-yanyh-vodiyiv-sytuatsiya-v-nizhyni-za-tyzhden/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/18-p-yanyh-vodiyiv-sytuatsiya-v-nizhyni-za-tyzhden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 13:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Актуально]]></category>
		<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[водії]]></category>
		<category><![CDATA[нетверезі]]></category>
		<category><![CDATA[Ніжин]]></category>
		<category><![CDATA[п'яні за кермом]]></category>
		<category><![CDATA[поліція]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=161419</guid>

					<description><![CDATA[Протягом минулого тижня в Ніжині керували т/з у стані сп’яніння (ст. 130 КУпАП) – 18 осіб: (всього – 13; повторно – 5); За розпиванням]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/18-p-yanyh-vodiyiv-sytuatsiya-v-nizhyni-za-tyzhden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>У червні ніжинці 646 разів порушували правила дорожнього руху</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/u-cherven-nizhyntsi-646-raziv-porushuvaly-pravyla-dorozhnogo-ruhu/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/u-cherven-nizhyntsi-646-raziv-porushuvaly-pravyla-dorozhnogo-ruhu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 07:49:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[авто]]></category>
		<category><![CDATA[адміністративні матеріали]]></category>
		<category><![CDATA[водії]]></category>
		<category><![CDATA[Ніжин]]></category>
		<category><![CDATA[ПДР]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[червень]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=154135</guid>

					<description><![CDATA[Протягом червня поліцейськими Ніжинського районного відділу поліції складено 1111 адміністративних матеріалів, даний показник залишився на рівні попереднього місяця коли було зафіксовано 1107 адмінправопорушень, з]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/u-cherven-nizhyntsi-646-raziv-porushuvaly-pravyla-dorozhnogo-ruhu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Минулого місяця в Ніжині п&#8217;яними сіли за кермо 57 водіїв</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/u-travni-v-nizhyni-p-yanymy-sily-za-kermo-57-vodiyiv/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/u-travni-v-nizhyni-p-yanymy-sily-za-kermo-57-vodiyiv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2023 05:53:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[алкоголь]]></category>
		<category><![CDATA[водії]]></category>
		<category><![CDATA[поліція]]></category>
		<category><![CDATA[продаж алкоголю]]></category>
		<category><![CDATA[травень]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=151716</guid>

					<description><![CDATA[У травні в стані сп’яніння за кермом поліцією Ніжина задокументовано 57 водіїв (50 у квітні), з яких 7 водіїв допустили таке порушення повторно протягом]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/u-travni-v-nizhyni-p-yanymy-sily-za-kermo-57-vodiyiv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Протягом тижня 19 осіб сіли за кермо нетверезими</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/protyagom-tyzhnya-19-osib-sily-za-kermo-netverezymy/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/protyagom-tyzhnya-19-osib-sily-za-kermo-netverezymy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 06:56:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[водії]]></category>
		<category><![CDATA[ДТП]]></category>
		<category><![CDATA[керування т/з у стані сп’яніння]]></category>
		<category><![CDATA[Ніжин]]></category>
		<category><![CDATA[пішоходи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=150193</guid>

					<description><![CDATA[Протягом минулого тижня (з 15 по 21 травня) задокументовано 19 фактів керування т/з у стані сп’яніння, з яких 1 водій допустив дане порушення повторно]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/protyagom-tyzhnya-19-osib-sily-za-kermo-netverezymy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>14 п&#8217;яних водіїв протягом тижня</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/14-p-yanyh-vodiyiv-protyagom-tyzhnya/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/14-p-yanyh-vodiyiv-protyagom-tyzhnya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 11:19:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[адміністративна відповідальність]]></category>
		<category><![CDATA[водії]]></category>
		<category><![CDATA[ДТП]]></category>
		<category><![CDATA[Ніжин]]></category>
		<category><![CDATA[пішоходи]]></category>
		<category><![CDATA[у стані сп&#039;яніння]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=148783</guid>

					<description><![CDATA[Протягом минулого тижня (з 1 по 7 травня) поліцією задокументовано14 фактів керування т/з у стані сп’яніння. 62 водії притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/14-p-yanyh-vodiyiv-protyagom-tyzhnya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Найпроблемніша вулиця для ніжинських водіїв &#8211; коли буде вирішено питання паркування?</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/najproblemnisha-vulytsya-dlya-nizhynskyh-vodiyiv-koly-bude-vyrisheno-pytannya-parkuvannya/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/najproblemnisha-vulytsya-dlya-nizhynskyh-vodiyiv-koly-bude-vyrisheno-pytannya-parkuvannya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 12:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[авто]]></category>
		<category><![CDATA[водії]]></category>
		<category><![CDATA[вулиця Богуна]]></category>
		<category><![CDATA[затори]]></category>
		<category><![CDATA[Ніжин]]></category>
		<category><![CDATA[проблемно проїхати водію]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=139874</guid>

					<description><![CDATA[У Ніжині, в центрі міста, є чи не найпроблемніша для водіїв вулиця. Мова йде про вулицю Богуна (маємо на увазі відрізок дороги, починаючи від]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/najproblemnisha-vulytsya-dlya-nizhynskyh-vodiyiv-koly-bude-vyrisheno-pytannya-parkuvannya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>17 &#8211; п&#8217;яних, 18 &#8211; без документів: скільки водіїв&#8221;упіймалося&#8221; у Ніжині</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/17-p-yanyh-18-bez-dokumentiv-skilky-vodiyiv-upijmalosya-u-nizhyni/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/17-p-yanyh-18-bez-dokumentiv-skilky-vodiyiv-upijmalosya-u-nizhyni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 17:35:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[без документів]]></category>
		<category><![CDATA[водії]]></category>
		<category><![CDATA[ДТП]]></category>
		<category><![CDATA[нетверезі водії]]></category>
		<category><![CDATA[порушення]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=138313</guid>

					<description><![CDATA[Протягом минулого тижня, за повідомленням Ніжинського відділу поліції, задокументовано 17 фактів керування т/з у стані сп’яніння, з яких 3 водії допустили дане порушення повторно]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/17-p-yanyh-18-bez-dokumentiv-skilky-vodiyiv-upijmalosya-u-nizhyni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На минулому тижні в Ніжині зафіксували 10 п`яних водіїв та 9 ДТП</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/na-mynulomu-tyzhni-v-nizhyni-zafiksuvaly-10-p-yanyh-vodiyiv-ta-9-dtp/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/na-mynulomu-tyzhni-v-nizhyni-zafiksuvaly-10-p-yanyh-vodiyiv-ta-9-dtp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 07:46:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[водії]]></category>
		<category><![CDATA[ДТП]]></category>
		<category><![CDATA[Ніжин]]></category>
		<category><![CDATA[ПДР]]></category>
		<category><![CDATA[поліція]]></category>
		<category><![CDATA[порушення]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=135636</guid>

					<description><![CDATA[За минулий тиждень виявлено 231 адміністративне правопорушення (що становить в середньому 33 порушення на добу), з яких 51 %  – це порушення ПДР, повідомляє]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/na-mynulomu-tyzhni-v-nizhyni-zafiksuvaly-10-p-yanyh-vodiyiv-ta-9-dtp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
