<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>вибори 2019 &#8211; Новини Ніжина</title>
	<atom:link href="https://nezhatin.com.ua/tag/vybory-2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nezhatin.com.ua</link>
	<description>Нежатин</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Apr 2019 18:22:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>

<image>
	<url>https://nezhatin.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/cropped-news-icon-13647-32x32.png</url>
	<title>вибори 2019 &#8211; Новини Ніжина</title>
	<link>https://nezhatin.com.ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Національний екзит-пол: Зеленський набирає 73,2% голосів, Порошенко &#8211; 25,3%</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/natsionalnyj-ekzyt-pol-zelenskyj-nabyraye-73-2-golosiv-poroshenko-25-3/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/natsionalnyj-ekzyt-pol-zelenskyj-nabyraye-73-2-golosiv-poroshenko-25-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2019 18:22:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Політика]]></category>
		<category><![CDATA[вибори 2019]]></category>
		<category><![CDATA[екзит-пол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=26824</guid>

					<description><![CDATA[За результатами Національного екзит-полу станом на 18:00, на виборах Президента України шоумен Володимир Зеленський набирає 73,2% голосів виборців, а чинний глава держави Петро Порошенко]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/natsionalnyj-ekzyt-pol-zelenskyj-nabyraye-73-2-golosiv-poroshenko-25-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ніжинка порушила виборче законодавство</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/nizhynka-porushyla-vyborche-zakonodavstvo/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/nizhynka-porushyla-vyborche-zakonodavstvo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2019 13:53:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[вибори 2019]]></category>
		<category><![CDATA[вибори президента]]></category>
		<category><![CDATA[порушення вибочого законодавства]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=26815</guid>

					<description><![CDATA[З початку голосування станом на 16.00 на Чернігівщині зареєстровано 22 повідомленння, що стосуються виборів Президента України. На лінію «102» громадяни повідомляли про білборди, які]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/nizhynka-porushyla-vyborche-zakonodavstvo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>СБУ нагадує сіверянам про пильність</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/sbu-nagaduye-siveryanam-pro-pylnist/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/sbu-nagaduye-siveryanam-pro-pylnist/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2019 21:09:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[вибори 2019]]></category>
		<category><![CDATA[пильність на виборах]]></category>
		<category><![CDATA[СБУ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=26793</guid>

					<description><![CDATA[Перед проведенням та в день виборів Президента України  СБУ закликає мешканців та гостей Чернігівщини бути уважними та обережними. Для недопущення спроб дестабілізації громадського порядку]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/sbu-nagaduye-siveryanam-pro-pylnist/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Які порушення виборчого законодавства було зафіксовано на Чернігівщині? (відео)</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/yaki-porushennya-vyborchogo-zakonodavstva-bulo-zafiksovano-na-chernigivshhyni-video/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/yaki-porushennya-vyborchogo-zakonodavstva-bulo-zafiksovano-na-chernigivshhyni-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 09:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[вибори 2019]]></category>
		<category><![CDATA[новини Чернігівщини]]></category>
		<category><![CDATA[порушення на виборах]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=25330</guid>

					<description><![CDATA[У день голосування з 8:00 до 20:00 поліція Чернігівської області зафіксувала 67 повідомлень про порушення виборчого законодавства. З них чотири інформації стали приводом для]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/yaki-porushennya-vyborchogo-zakonodavstva-bulo-zafiksovano-na-chernigivshhyni-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>За кого проголосувала Чернігівщина: дані ЦВК з 46% опрацьованих бюлетенів</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/za-kogo-progolosuvala-chernigivshhyna-dani-tsvk-z-46-opratsovanyh-byuleteniv/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/za-kogo-progolosuvala-chernigivshhyna-dani-tsvk-z-46-opratsovanyh-byuleteniv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 08:24:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Політика]]></category>
		<category><![CDATA[вибори 2019]]></category>
		<category><![CDATA[дані виборів 2019]]></category>
		<category><![CDATA[за кого голосувала Чернігівщина]]></category>
		<category><![CDATA[новини Чернігівщина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=25320</guid>

					<description><![CDATA[Станом на ранок понеділка ЦВК наводить дані за 46,15% опрацьованих бюлетенів. Це 197 959 виборців. Найбільше голосів на Чернігівщині отримав Володимир Зеленський. Але повноцінну картину]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/za-kogo-progolosuvala-chernigivshhyna-dani-tsvk-z-46-opratsovanyh-byuleteniv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Вибори Президента: дані Національного екзит-полу</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/vybory-prezydenta-dani-natsionalnogo-ekzyt-polu/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/vybory-prezydenta-dani-natsionalnogo-ekzyt-polu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2019 17:30:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Політика]]></category>
		<category><![CDATA[вибори 2019]]></category>
		<category><![CDATA[екзит-пол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=25307</guid>

					<description><![CDATA[Екзит-пол являє собою соціологічне опитування на виході з виборчих дільниць Екзит-пол на виборах проводиться для отримання оперативної інформації про результати у день голосування, 31]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/vybory-prezydenta-dani-natsionalnogo-ekzyt-polu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сіверян залякують та вимагають не ходити на вибори</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/siveryan-zalyakuyut-ta-vymagayut-ne-hodyty-na-vybory/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/siveryan-zalyakuyut-ta-vymagayut-ne-hodyty-na-vybory/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2019 00:24:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Політика]]></category>
		<category><![CDATA[брудні політтехнології]]></category>
		<category><![CDATA[вибори 2019]]></category>
		<category><![CDATA[залякування виборців]]></category>
		<category><![CDATA[новини Чернігівщина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=25119</guid>

					<description><![CDATA[Нещодавно в поштові скриньки чернігівців розкидали листівки, текст яких психологічно тисне на пенсіонерів. Мовляв, вони продали свій голос, тож їхня участь у виборах –]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/siveryan-zalyakuyut-ta-vymagayut-ne-hodyty-na-vybory/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Як знайти себе у списку виборців?</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/yak-znajty-sebe-u-spysku-vybortsiv/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/yak-znajty-sebe-u-spysku-vybortsiv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 10:43:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[вибори 2019]]></category>
		<category><![CDATA[президенські вибори]]></category>
		<category><![CDATA[як змінити місце реєстрації для віиборів]]></category>
		<category><![CDATA[як знайти себе у списках виборців]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=24848</guid>

					<description><![CDATA[Пояснюємо, як перевірити наявність свого прізвища у списку виборців і як проголосувати тим українцям, у яких 31 березня чи в день імовірного другого туру]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/yak-znajty-sebe-u-spysku-vybortsiv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Чому українці не йдуть на вибори?</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/chomu-ukrayintsi-ne-jdut-na-vybory/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/chomu-ukrayintsi-ne-jdut-na-vybory/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2019 08:08:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Політика]]></category>
		<category><![CDATA[вибори 2019]]></category>
		<category><![CDATA[недовіра до влади]]></category>
		<category><![CDATA[чому українськи не хочуть голосувати]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=24762</guid>

					<description><![CDATA[31 березня українці будуть обирати нового Президента України, проте всі починають більше цікавитися політикою ближче до виборів. Як завжди, вибирають в останній момент. Таку]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/chomu-ukrayintsi-ne-jdut-na-vybory/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Що заборонено робити виборцям під час голосування</title>
		<link>https://nezhatin.com.ua/shho-zaboroneno-robyty-vybortsyam-pid-chas-golosuvannya/</link>
					<comments>https://nezhatin.com.ua/shho-zaboroneno-robyty-vybortsyam-pid-chas-golosuvannya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nezhatin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 22:01:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Всі новини]]></category>
		<category><![CDATA[Соціум]]></category>
		<category><![CDATA[вибори 2019]]></category>
		<category><![CDATA[виборці]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nezhatin.com.ua/?p=24664</guid>

					<description><![CDATA[Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Українцям пригадали, що під час голосування забороняється звітувати про своє волевиявлення. Радник міністра внутрішніх справ Іван]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nezhatin.com.ua/shho-zaboroneno-robyty-vybortsyam-pid-chas-golosuvannya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
