
На засіданні оперативного штабу начальник економічного відділу Тетяна Гавриш донесла інформацію стосовно цін на продукти харчування у нашому місті.
Повідомляє Нежатин.
25 березня над моніторингом цін працювало 16 робочих груп (всього 44 особи). Охоплено всю територію міста, в тому числі ринок, оптові бази та 104 магазини.
Інформація по цінах наступна:

| Мін-макс | Перевищує | |
| Борошно | 28-45 | 45 |
| Макар вироби | 45-55 | В залежності від виду |
| Батон | 17-22 | |
| Хліб | 19-22 | 22 грн |
| Гречка | 57 | Було помічено лише в одному магазині |
| Вівсянка | 30-35 | Від помолу |
| Свинина | 110-150 | Вартість зменшилась |
| Яловичина | ||
| Кури | 98-110 | Заморожені 140, свіжі 110 |
| Молоко 2,5 | 35-39 | 39 |
| Масло 72,5 | 230-244 | Різні виробники Б.300 грн – вир-во Лосинівка |
| яйця | 50-53 | 50 на базарі та 53 у Велмарті |
| Олія | 55-72 | |
| Цукор | 30-45 | По 45 грн |
| Капуста | 30-35 | Залишилася без змін |
| Цибуля | 29-40 | -«- |
| Буряк | 20-40 | |
| Морква | 20-45 | |
| Картопля | 10 -15 |
З власниками проведена роз’яснювальна робота і вони попереджені про заборону необґрунтованого підвищення цін.
НАГАДУЄМО: У разі завищених цін, збільшення норми відпуску на одну людину ніжинці можуть звернутися за телефоном: 098 393 86 96.
Фото ілюстрове
Хочете отримувати цікаві новини найпершими? Підписуйтесь на наш Telegram


