В зв’язку з реорганізацією, оптимізацією, реструктуризацією комунального некомерційного підприємства «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» виникла проблема щодо затвердження платних медичних послуг.
Інформує сайт НЕЖАТИН
Тарифи на платні медичні послуги розглянули 14 травня на засіданні виконкому. Вони економічно обґрунтовуються та затверджуються, виходячи з фактичних витрат на кожну стоматологічну послугу.
Хочете отримувати цікаві новини найпершими? Підписуйтесь на наш Telegram.
Тарифи
№ | Найменування послуг | Одиниця
виміру |
Тариф, грн. |
1 | 2 | 3 | 4 |
ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДIЛ | |||
1 | Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою | порада | 20,00 |
2 | Консультація (запис огляду та поради, наданої на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем на предмет спеціальної оцінки стану та подальшого лікування) | консультація | 60,00 |
3 | Обстеження хворого при наявності зубів (з урахуванням аналізу прицільної рентгенограми) | обстеження | 80,00 |
4 | Обстеження хворого при наявності зубів (з урахуванням аналізу панорамної рентгенограми) | обстеження | 90,00 |
5 | Обстеження хворого при відсутності зубів | обстеження | 40,00 |
НЕЗНIМНI ПРОТЕЗИ | |||
Виготовлення незнімних штамповано – паяних протезів | |||
6 | Штампована коронка iз сталi ( одинарна) | штука | 290,00 |
7 | Штампована коронка iз сталі з нітрид-титановим покриттям (одинарна) | штука | 340,00 |
8 | Штампована коронка за Бородюком (комбінована) (одинарна) | штука | 640,00 |
9 | Штампована коронка за Бородюком (комбінована) з нітрид-титановим покриттям (одинарна) | штука | 720,00 |
10 | Штампована коронка iз сталі з покриттям лаком (типу Еда) і пластмасовим облицюванням (одинарна) | штука | 500,00 |
11 | Штампована коронка із сталі з покриттям лаком (типу Еда) і пластмасовим облицюванням та нітрид-титановим покриттям (одинарна) | штука | 550,00 |
12 | Штампована бюгельна коронка із сталі під опорний кламер (одинарна) | штука | 350,00 |
13 | Штампована бюгельна коронка із сталі під опорний кламер з нітрид-титановим покриттям (одинарна) | штука | 400,00 |
Виготовлення незнімних протезів із пластмаси | |||
14 | Коронка пластмасова | штука | 350,00 |
Виготовлення незнімних суцільнолитих протезів | |||
15 | Лита коронка iз хромокобальтового сплаву (одинарна) | штука | 700,00 |
16 | Лита коронка iз хромокобальтового сплаву з нітрид-титановим покриттям (одинарна) | штука | 790,00 |
17 | Лита коронка iз хромокобальтового сплаву під опорно-утримуючий кламер | штука | 700,00 |
18 | Лита коронка iз хромокобальтового сплаву під опорно-утримуючий кламер з нітріт-титановим покриттям | штука | 760,00 |
19 | Лита коронка iз хромокобальтового сплаву з пластмасовим облицюванням (одинарна) | штука | 840,00 |
20 | Лита коронка iз хромокобальтового сплаву з пластмасовим облицюванням та нітрид-титановим покриттям (одинарна) | штука | 920,00 |
Виготовлення металокерамічних протезів | |||
21 | Металокерамiчна коронка (одинарна) | штука | 1400,00 |
Виготовлення литих штифтових зубів | |||
22 | Штифтовий литий зуб із сталі з пластмасовою фасеткою | штука | 580,00 |
23 | Штифтовий литий зуб із сталі з пластмасовою фасеткою та нітрид-титановим покриттям | штука | 650,00 |
24 | Штифтовий литий зуб із сталі /простий/ | штука | 420,00 |
25 | Штифтовий литий зуб із сталі /простий/ та нітрид-титановим покриттям | штука | 470,00 |
МОСТОПОДIБНI ПРОТЕЗИ | |||
26 | Штамповано-паяний протез iз сталі | протез | 70,00 |
27 | Пластмасовий мостоподібний протез ( коронка та зуб) | протез | 580,00 |
Виготовлення проміжних частин штамповано-паяних протезів із сталі | |||
28 | Литий зуб iз сталі в протезі | штука | 190,00 |
29 | Литий зуб iз сталі в протезі з нітрид-титановим покриттям | штука | 250,00 |
30 | Литий зуб iз сталі з пластмасовою фасеткою | штука | 360,00 |
31 | Литий зуб iз сталі з пластмасовою фасеткою та нітрид-титановим покриттям | штука | 420,00 |
32 | Лита лапка для литого стального зуба | штука | 50,00 |
Виготовлення суцільнолитого мостоподібного протеза
із хромокобальтового сплаву |
|||
33 | Суцільнолитий мостоподiбний протез із хромокобальтового сплаву без уступа | протез | 370,00 |
34 | Суцільнолитий мостоподiбний протез із хромокобальтового сплаву з уступом | протез | 450,00 |
35 | Суцільнолитий мостоподiбний протез із хромокобальтового сплаву при наявності імплантанту | протез | 350,00 |
Виготовлення проміжних частин суцільнолитого мостоподібного протезу із хромокобальтового сплаву | |||
36 | Лита коронка iз хромокобальтового сплаву в протезі | штука | 700,00 |
37 | Лита коронка iз хромокобальтового сплаву з нітрид-титановим покриттям в протезі | штука | 760,00 |
38 | Лита коронка iз хромокобальтового сплаву з пластмасовим облицюванням в протезі | штука | 840,00 |
39 | Лита коронка iз хромокобальтового сплаву з пластмасовим облицюванням та нітрид-титановим покриттям в протезі | штука | 920,00 |
40 | Литий зуб із хромокобальтового сплаву суцiльнолитого протезу | штука | 250,00 |
41 | Литий зуб iз хромокобальтового сплаву суцільнолитого протезу та нітрид-титановим покриттям | штука | 300,00 |
42 | Литий зуб iз хромокобальтового сплаву з пластмасовим облицюванням суцільнолитого протеза | штука | 390,00 |
43 | Литий зуб iз хромокобальтового сплаву з пластмасовим облицюванням суцільнолитого протезу та нітрид-титановим покриттям | штука | 450,00 |
Виготовлення суцільнолитого металокерамічного протеза | |||
44 | Суцiльнолитий металокерамiчний протез без уступа | протез | 460,00 |
45 | Суцiльнолитий металокерамiчний протез з уступом | протез | 550,00 |
46 | Суцiльнолитий металокерамiчний протез при наявностi iмплантанту | протез | 450,00 |
47 | Постiйна величина при виготовленнi металокерамiчного протеза | модель | 270,00 |
Виготовлення проміжних частин суцільнолитого металокерамічного протеза | |||
48 | Коронка металокерамічна в протезі | штука | 1400,00 |
49 | Зуб в металокерамiчному протезi | штука | 1350,00 |
Додаткові роботи до незнімних паяних протезів | |||
50 | Спайка 2-х коронок iз сталi | спайка | 60,00 |
51 | Спайка 2- х коронок iз сталi з нітрид-титановим покриттям | спайка | 70,00 |
52 | Спайка 3-х коронок iз сталi | спайка | 90,00 |
53 | Спайка 3-х коронок iз сталi з нітрид-титановим покриттям | спайка | 100,00 |
54 | Спайка 4-х коронок iз сталi | спайка | 120,00 |
55 | Спайка 4-х коронок iз сталi з нітрид-титановим покриттям | спайка | 140,00 |
56 | Спайка 5-ти коронок iз сталi | спайка | 150,00 |
57 | Спайка 5-ти коронок iз сталi з нітрид-титановим покриттям | спайка | 170,00 |
58 | Спайка 6 -ти коронок iз сталi | спайка | 180,00 |
59 | Спайка 6-ти коронок iз сталi з нітрид-титановим покриттям | спайка | 210,00 |
ЗНIМНI ПРОТЕЗИ | |||
Виготовлення пластинчатих протезів | |||
60 | Частковий пластинчатий протез з пластмасовими зубами (пластмаса типу Фторакс) | протез | 870,00 |
61 | Частковий пластинчатий протез з пластмасовими зубами (пластмаса типу Вілакріл) | протез | 890,00 |
62 | Зуб пластмасовий у частковому протезi (імпортного виробництва) | штука | 20,00 |
63 | Зуб пластмасовий у частковому протезi (вітчизняного виробництва) | штука | 15,00 |
64 | Iммедiат протез (пластмаса типу Фторакс) | протез | 530,00 |
65 | Iммедiат протез (пластмаса типу Вілакріл) | протез | 550,00 |
66 | Повний пластинчатий протез з пластмасовими зубами вітчизняного виробництва (пластмаса типу Фторакс) | протез | 1190,00 |
67 | Повний пластинчатий протез з пластмасовими зубами вітчизняного виробництва (пластмаса типу Вілакріл) | протез | 1200,00 |
68 | Повний пластинчатий протез з пластмасовими зубами імпортного виробництва (пластмаса типу Фторакс) | протез | 1230,00 |
69 | Повний пластинчатий протез з пластмасовими зубами імпортного виробництва (пластмаса типу Суперпонт) | протез | 1260,00 |
70 | Повний пластинчатий протез з ускладненою постановкою пластмасових зубів вітчизняного виробництва у анатомічному артикуляторі (пластмаса типу Фторакс) | протез | 1390,00 |
71 | Повний пластинчатий протез з ускладненою постановкою пластмасових зубів вітчизняного виробництва у анатомічному артикуляторi (пластмаса типу Вілакріл) | протез | 1390,00 |
72 | Повний пластинчатий протез з ускладненою постановкою пластмасових зубів імпортного виробництва у анатомічному артикуляторi (пластмаса типу Фторакс) | протез | 1400,00 |
73 | Повний пластинчатий протез з ускладненою постановкою пластмасових зубів імпортного виробництва у анатомічному артикуляторi (пластмаса типу Суперпонт) | протез | 1430,00 |
Додаткові роботи до пластинчатих протезів | |||
74 | Виготовлення індивідуальної ложки на верхню щелепу з самотвердіючої пластмаси (типу Протакріл) | штука | 310,00 |
75 | Виготовлення індивідуальної ложки на верхню щелепу з самотвердіючої пластмаси (пластмаса типу Вілакріл) | штука | 330,00 |
76 | Виготовлення індивідуальної ложки на нижню щелепу з самотвердіючої пластмаси (типу Протакріл) | штука | 310,00 |
77 | Виготовлення iндивiдуальної ложки на нижню щелепу з самотвердіючої пластмаси (пластмаса типу Вілакріл) | штука | 330,00 |
78 | Виготовлення, кріплення та видалення ізоляції для торуса | штука | 20,00 |
79 | Виготовлення еластичної підкладки до базису протеза | штука | 160,00 |
80 | Виготовлення і установлення гнутого кламера із сталі | штука | 20,00 |
81 | Виготовлення гнутого кламера iз сталі з нітрид-титановим покриттям | штука | 24,00 |
Ремонт знімних пластинчатих протезів (самотвердіючою масою ) | |||
82 | Клінічне перебазування старого знімного часткового протеза (пластмаса типу фторакс) | протез | 160,00 |
83 | Клінічне перебазування старого знімного часткового протеза (пластмаса типу суперпонт) | протез | 180,00 |
84 | Клiнiчне перебазування старого повного знiмного протеза (пластмаса типу фторакс) | протез | 190,00 |
85 | Клінічне перебазування старого повного знімного протеза (пластмаса типу суперпонт) | протез | 210,00 |
86 | Лабораторне перебазування старого повного знімного протеза (пластмаса типу фторакс) | протез | 210,00 |
87 | Лабораторне перебазування старого повного знімного протеза (пластмаса типу суперпонт) | протез | 230,00 |
88 | Корекція старого знімного протеза | протез | 40,00 |
89 | Перелом базиса | протез | 190,00 |
90 | Два переломи в одному базисі
|
протез | 220,00 |
Кріплення одного зуба | |||
91 | Кріплення 1 зуба (вітчизняного виробництва) | протез | 280,00 |
92 | Кріплення 1 зуба (імпортного виробництва ) | протез | 290,00 |
Кріплення двох зубів | |||
93 | Кріплення 2 зубів (вітчизняного виробництва) | протез | 300,00 |
94 | Кріплення 2 зубів (імпортного виробництва) | протез | 310,00 |
Кріплення трьох зубів | |||
95 | Кріплення 3 зубів (вітчизняного виробництва) | протез | 320,00 |
96 | Кріплення 3 зубів (імпортного виробництва) | протез | 340,00 |
Кріплення чотирьох зубів | |||
97 | Кріплення 4 зубів (вітчизняного виробництва) | протез | 340,00 |
98 | Кріплення 4 зубів (імпортного виробництва) | протез | 360,00 |
99 | Кріплення одного кламера | протез | 280,00 |
100 | Кріплення двох кламерів | протез | 300,00 |
101 | Кріплення 1 зуба вітчизняного виробництва та 1 кламера | протез | 300,00 |
102 | Кріплення 1 зуба імпортного виробництва та 1 кламера | протез | 310,00 |
103 | Кріплення 1 зуба вітчизняного виробництва при ремонті перелому базису | протез | 300,00 |
104 | Кріплення 1 зуба імпортного виробництва при ремонті перелому базису | протез | 310,00 |
105 | Кріплення 2 зубів вітчизняного виробництва і ремонт перелому базису | протез | 330,00 |
106 | Кріплення 2 зубів імпортного виробництва і ремонт перелому базису | протез | 340,00 |
107 | Бюгельний протез з пластмасовими зубами (моделювання на гіпсовій моделі, пластмаса типу фторакс) | протез | 1790,00 |
108 | Бюгельний протез з пластмасовими зубами (моделювання на гіпсовій моделі, пластмаса типу Вілакріл) | протез | 1810,00 |
109 | Бюгельний протез з пластмасовими зубами та нітрид-титановим покриттям (моделювання на гіпсовій моделі, пластмаса типу фторакс) | протез | 1890,00 |
110 | Бюгельний протез з пластмасовими зубами та нітрид-титановим покриттям (моделювання на гіпсовій моделі, пластмаса типу Вілакріл) | протез | 1900,00 |
Виготовлення елементів простих бюгельних протезів ( сплав для бюгельних протезів) | |||
111 | Дуга верхня | штука | 270,00 |
112 | Дуга нижня | штука | 250,00 |
113 | Кламер опорно – утримуючий (простий протез) | штука | 130,00 |
114 | Кламер Роуча (Т-подібний) | штука | 190,00 |
115 | Кламер одноплечий | штука | 150,00 |
116 | Кламер багатоланковий (одна ланка) | ланка | 35,00 |
117 | Лапка опорна (додаткова) | штука | 30,00 |
118 | Литий зуб | штука | 100,00 |
119 | Захисна пластинка з пластмасовою фасеткою | штука | 190,00 |
120 | Сідло (сітка) для кріплення базису | штука | 30,00 |
121 | Обмежувач базиса | штука | 80,00 |
122 | Відгалуження | штука | 50,00 |
Виготовлення елементів складних бюгельних протезів ( сплав для бюгельних протезів) | |||
123 | Кламер опорно – утримуючий (складний протез) | штука | 180,00 |
124 | Накладка оклюзійна (складний протез) | штука | 80,00 |
Додаткові роботи до ортопедичних протезів | |||
125 | Зняття суцільнолитої коронки | штука | 15,00 |
126 | Зняття штампованої коронки | штука | 30,00 |
127 | Фіксація (цементування) пластмасової, штампованої, суцільнолитої, металокерамічної коронки (раніше зробленої) | штука | 40,00 |
128 | Зняття відбитка альгінатною масою | відбиток | 50,00 |
129 | Зняття подвійного відбитка (силіконовою масою) типу Стомафлекс | відбиток | 110,00 |
130 | Зняття подвійного відбитка (силіконовою масою) типу Зета Плюс | відбиток | 120,00 |
131 | Зняття відбитка з гіпсу | відбиток | 30,00 |
132 | Зняття відбитка – гіпсоблок | відбиток | 25,00 |
133 | Вибіркове пришліфовування горбиків зубів (при зверненні пацієнта за даною процедурою) | ряд | 110,00 |
134 | Виклик лікаря на дім (тривалість – 1 година) | 1 година | 130,00 |
Ортодонтія | |||
135 | Пластинка ортодонтична | штука | 300,00 |
136 | Коронка ортодонтична | штука | 150,00 |
137 | Апарат з вестибулярною дужкою і кламером | штука | 840,00 |
138 | Апарат з вестибулярною дужкою , петлями Рудольфа (їжачок) і кламером | штука | 1250,00 |
139 | Апарат з роз’єднаним прикусом , вестибулярною дужкою і кламером | штука | 950,00 |
140 | Апарат з вестибулярною дужкою , кламером і розсувним гвинтом | штука | 1000,00 |
141 | Апарат з роз’єднувальним прикусом ,вестибулярною дужкою | штука | 860,00 |
142 | Апарат з роз’єднувальним прикусом ,вестибулярною дужкою і гвинтом | штука | 1000,00 |
143 | Починка (здача) апарату | починка | 120,00 |
144 | Корекція перебазування апарату | апарат | 130,00 |
145 | Апарат на верхню (нижню) щелепу з роз’єднаним прикусом | штука | 870,00 |
146 | Апарат на верхню (нижню) щелепу з роз’єднаним прикусом і розсувним гвинтом | штука | 1020,00 |
147 | Знімний апарат зі штучними зубами | штука | 860,00 |
149 | Знімний апарат зі штучними зубами,кламером і вестибулярною дужкою | штука | 940,00 |
149 | Знімний апарат зі штучними зубами,кламером і вестибулярною дужкою, гвинтом | штука | 1080,00 |
150 | Капа | штука | 980,00 |
151 | Апарат на верхню (нижню) щелепу , похилою площиною з вестибулярною дужкою , кламерами | штука | 930,00 |
152 | Апарат на верхню (нижню) щелепу , похилою площиною з вестибулярною дужкою , кламерами і гвинтом | штука | 1140,00 |
153 | Апарат на верхню щелепу з рукоподібними активаторами , кламерами | штука | 1330,00 |
154 | Апарат з роз’єднаним прикусом на верхню щелепу з рукоподібними активаторами | штука | 1320,00 |
Ливарні роботи ( піскоструменева очистка) | |||
156 | Коронка лита, каркас металокерамічної коронки з хромокобальтового сплаву | штука | 100,00 |
157 | Зуб литий із нержавіючої сталі | штука | 30,00 |
158 | Зуб литий з хромокобальтового сплаву | штука | 40,00 |
158 | Защитка для фасетки або штифтового зуба; оклюзійна накладка з нержавіючої сталі | штука | 40,00 |
159 | Кламер (одна ланка багатоланкового кламера) з нержавіючої сталі | штука | 30,00 |
160 | Kаркас бюгельного протеза, змодельований на гіпсовій моделі з хромокобальтового сплаву | каркас | 220,00 |
161 | Суцільнолитий мостоподібний прозез ,каркас металокерамічного протезу | каркас | 220,00 |
ПОКРИТТЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ (нітрид-титаном) |
|||
162 | Однієї фізичної одиниці (коронки, фасетки, зуба) | штука | 30,00 |
163 | Бюгеля нижнього або верхнього | штука | 50,00 |
164 | Гнутого кламера | штука | 20,00 |