Нещодавно для Ніжинської міської стоматполіклініки було затверджено нові тарифи на платні послуги. І, за словами ніжинців, вони виявилися зависокими. У мережі Фейсбук жителі нашого міста почали активно обговорювати нові розцінки і якість послуг.
Утім, новий керівник міської стоматології Олександр Ігнатюк підкреслює, що ціни все ж нижчі, ніж у приватних стоматкабінетах.
«Скажімо, пломба композитного матеріалу, таку ставлять і в приватних стоматологіях, у нас вартує 80 грн. Таких цін у приватників не знайдете», – говорить лікар.
– У зв’язку з чим полікувати зуби тепер стало дорожче?
– Затверджений тариф не взятий з повітря. Ми промоніторили ціни на сайті Чернігівської обласної та Полтавської стоматполіклінік, наші фінансисти їх вивчили і розрахували все за спеціальним алгоритмом.
Раніше стоматологія отримувала субвенцію, фінансування. А на сьогоднішній день вона не фінансується по всій Україні. Лише по програмі «Турбота» соціальним групам на лікування та протезування виділяються кошти з місцевого бюджету, всі інші мають платити, так прописано наказом.
– А діти?
– Діти до 16 років лікуються безкоштовно. За них перераховує кошти НСЗУ. Щоправда, там дуже незначне компенсування, і на серветки не вистачає. Іще безкоштовно лікуємо невідкладні стани.
– Тобто, якщо людина звертається, скажімо, з гострим болем, перша допомога надається безкоштовно, а подальше лікування буде платним?
– Так.
– У поліклініці працює каса?
– Так, усе фіксується. Кожному пацієнту надаємо чек. Лікар пише наряд, що він виконав, пацієнт іде в касу, віддає наряд, касир пробиває чек і віддає пацієнту.
– Переглядала тарифи… Там зазначено: огляд (консультація) – 40 грн, рентген уже коштує не 25, як раніше, а 60 грн. А аналіз рентгенограми – від 20 до 40 грн. Тобто, за те, що пацієнту глянуть на зуб, зроблять рентген і розшифрують, треба заплатити 120-140 грн. Це без лікування.
– Так. Трапляється, що лікар розшифровує рентген, витрачає свій час, консультує, а пацієнт іде лікувати до іншого. То щоб лікар не просто консультував, а заробляв, у тарифах за це стоїть така ціна. Бо на сьогоднішній день наші лікарі самі заробляють собі на зарплату, на утримання.
– Здорожчало і видалення зуба. У тарифах хірургії бачимо, що за видалення зуба просте треба заплатити 150 грн, а за складне – 240 грн.
– Я скажу так: у приватній стоматології по Ніжину ціна за просте видалення стартує від 280-400 грн, а є клініки, які беруть усі 600 грн.
Люди звикли, що стоматполіклініка завжди була соціально-доступною. Але усе змінилося у зв’язку з реформою і відсутністю фінансування. Нам теж треба якось виживати. Якщо ми не будемо заробляти, то завтра і матеріали не зможемо купити. Тут всі – заручники ситуації…
Якщо порівнювати з цінами по Україні, то у нас невисокі. Просто люди так реагують. Звісно, дуже прикро, що не всі можуть заплатити за послуги… Держава надає багато пільг, але фінансування на них немає.
– Як з обладнанням, є нове?
– Який пацієнт захоче, щоб його лікували на установці 1983 року? Ми закупили багато сучасних матеріалів і обладнання. Маємо три нові стоматологічні установки, сучасні фотополімерні матеріали, фотополімерні лампи, ультразвукові скалери для чистки зубного нальоту і каменю. Медична база оновлюється.
Спілкувалася Валентина Пильник
Фото з мережі
Хочете отримувати цікаві новини найпершими? Підписуйтесь на наш Telegram
ТАРИФИ
на платні послуги зі стоматології (терапевтичне відділення , хірургічний, рентгенографічний , фізіотерапевтичний кабінети) , що надаються
КНП « Ніжинська міська стоматологічна поліклініка»
Ніжинської міської ради Чернігівської області
Код послуги | Медична послуга | Одиниця виміру | Вартість без ПДВ, грн |
Терапевтична стоматологія | |||
1 | Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування) в терапії | огляд | 40,00 |
2 | Огляд порожнини рота,визначення
пародонтологічного статусу |
порада | 120,00 |
3 | Повторний огляд амбулаторного хворого(включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування) в терапії | огляд | 40,00 |
4 | Консультація хворого (запис огляду та порада ані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки подальшого лікування) в терапії | консультація | 40,00 |
5 | Забезпечення хворого та медичного персоналу засобами індивідуального захисту | процедура | 10,00 |
6 | Стоматологічне обстеження на амбулаторному прийомі або при профілактичних оглядах, складання плану профілактики | процедура | 40,00 |
7 | Знеболювання провідникове в терапії | процедура | 55,00 |
8 | Знеболювання інфільтраційне в терапії | процедура | 50,00 |
9 | Знеболювання аплікаційне в терапії | процедура | 25,00 |
10 | Огляд ротової порожнини та визначення гігієнічного індексу в терапії | процедура | 85,00 |
11 | Визначення пародонтального індексу за Расселом (РІ) | процедура | 40,00 |
12 | Визначення індексу гігієни за -Володкіною | процедура | 40,00 |
13 | Визначення індексів Грін-Вермільона | процедура | 40,00 |
14 | Визначення індексу гінгівіту Сілнес-Лое | процедура | 40,00 |
15 | Визначення папілярно-маргінально-альвеолярного індексу | процедура | 40,00 |
16 | Визначення ступеня ураження фуркації коренів зубів (вертикальна резорбція кісткової тканини) | процедура | 40,00 |
17 | Визначення патологічної рухомості зубів | процедура | 20,00 |
18 | Аналіз рентгенограми прицільної в терапії | процедура | 20,00 |
19 | Аналіз панорамної рентгенограми | процедура | 40,00 |
20 | Визначення травматичної оклюзії | процедура | 70,00 |
21 | Формалінова проба | процедура | 20,00 |
22 | Проба Шиллера-Пісарева | процедура | 30,00 |
23 | Діагностичне використання фарбуючих речовин | процедура | 20,00 |
24 | Зняття м’якого зубного нальоту з усіх зубів | процедура | 65,00 |
25 | Зняття зубного каменю,нальоту інструментальним способом з усіх зубів | процедура | 360,00 |
26 | Зняття зубного каменю,нальоту за допомогою ультразвукового апарата з усіх зубів | процедура | 285,00 |
27 | Вибіркове пришліфування зубів, усунення травматичної оклюзії | процедура | 100,00 |
28 | Вибіркове пришліфування горбиків зубів в терапії | процедура | 85,00 |
29 | Флюоризація зубів | процедура | 60,00 |
30 | Закриття фісур одного зуба герметиками | процедура | 225,00 |
Проведення ремінералізуючої терапії | процедура | 65,00 | |
31 | Контроль за гігієною ротової порожнини | процедура | 65,00 |
32 | Навчання правилам гігієни порожнини рота | процедура | 65,00 |
33 | Проведення професійної гігієни усіх зубів | процедура | 300,00 |
34 | Усунення місцевих подразнюючих факторів | процедура | 50,00 |
35 | Усунення шкідливих звичок (навчання, консультація матері та дитини) | процедура | 80,00 |
36 | Лікування одного зуба при поверхневому і середньому карієсі (без накладання пломби) | процедура | 60,00 |
37 | Лікування одного зуба при глибокому карієсі (без накладання пломби) | процедура | 100,00 |
38 | Усунення дефекту пломби | процедура | 50,00 |
39 | Сріблення поверхні або порожнини зуба | процедура | 40,00 |
40 | Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки), розкриття рогу пульпової камери | процедура | 60,00 |
41 | Накладання девіталізуючої пасти та пов’язки | процедура | 20,00 |
42 | Пульпотомія | процедура | 145,00 |
43 | Екстирпація пульпи з одного кореня зуба | процедура | 35,00 |
44 | Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується (цементом) | процедура | 110,00 |
45 | Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується, та гутаперчевими штифтами (або термопластом) | процедура | 130,00 |
46 | Закриття перфорації каналу зуба або перфорації дна пульпової камери | процедура | 45,00 |
47 | Накладання лікувальної пов’язки при лікуванні карієсу та його ускладненнях | процедура | 40,00 |
48 | Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба | процедура | 90,00 |
49 | Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу зуба | процедура | 220,00 |
50 | Розпломбування кореневого каналу зуба, запломбованого пастою, що полімеризується, або цементом | процедура | 300,00 |
51 | Вилучення стороннього тіла і каналу зуба | процедура | 385,00 |
52 | Видалення постійної пломби | процедура | 40,00 |
53 | Введення пара пульпарних штифтів для покращення фіксації композитної пломби | процедура | 120,00 |
54 | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба пломбуванням композитним матеріалом | процедура | 260,00 |
55 | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів, пластмаси або композитного матеріалу | процедура | 560,00 |
56 | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу | процедура | 735,00 |
57 | Відновлення зруйнованої коронки багато кореневого зуба за допомогою дротяного каркасу,анкерних штифтів, пластмаси, композитного матеріалу | процедура | 665,00 |
58 | Відновлення зруйнованої коронки багато кореневого зуба за допомогою дротяного каркасу,анкерних штифтів, пластмаси, світлополімерного матеріалу | процедура | 865,00 |
59 | Лікування гострих форм стоматиту (ОГС, РГС, кандідоз, травматичне ушкодження і т.ін.) | процедура | 85,00 |
60 | Лікування захворювань пародонту: накладання лікувальної пов’язки на ясна та зубоясневі кишені (одне відвідування) | процедура | 75,00 |
61 | Обробка уражених поверхонь слизової оболонки, лікувальні пов’язки (одне відвідування) | процедура | 85,00 |
62 | Накладання на ясна лікувальних пов’язок, що твердіють в порожнині роту | процедура | 165,00 |
63 | Шинування 4-х зубів лігатурою, швидкотвердіючою пластмасою або хімічним композитом | процедура | 140,00 |
64 | Шинування 4-х зубів шинуючою та світло полімерним матеріалом | процедура | 570,00 |
65 | Кюретаж пародонтальних кишень 2-х зубів | процедура | 165,00 |
66 | Діатермокоагуляція ясен | процедура | 40,00 |
67 | Накладання тимчасової пломби | процедура | 20,00 |
68 | Видалення тимчасової пломби | процедура | 20,00 |
69 | Виготовлення і накладання вкладки в однокореневий зуб | процедура | 430,00 |
70 | Виготовлення і накладання вкладки в багатокореневий зуб | процедура | 675,00 |
71 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із склоіномерного цементу типу «Іонобонд» при реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково) | процедура | 180,00 |
72 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із цементу типу «Вітромер» при реставрації усієї коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково) | процедура | 180.00 |
73 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із композитного матеріалу типу «Prime Dent» при реставрації 1/3 коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково) | процедура | 85.00 |
74 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із композитного матеріалу типу «Евікрол» при реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково) | процедура | 80,00 |
75 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із композитного матеріалу типу «Prime Dent» при реставрації усієї коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково) | процедура | 145,00 |
76 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із світло полімерного матеріалу типу «Gradia Direct» при реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково) | процедура | 370,00 |
77 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із світлополімерного матеріалу типу «Харизма» при реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково) | процедура | 285,00 |
78 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із світлополімерного матеріалу типу «Філтек» при реставрації усієї коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково) | процедура | 330,00 |
79 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із склоіномерного матеріалу типу «Кетак Цем» при реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково)
|
процедура | 100,00 |
80 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із склоіномерного матеріалу типу «Кетак Цем» при реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково) | процедура | 130,00 |
81 | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із склоіномерного матеріалу типу «Іонолат» при реставрації усієї коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково) | процедура | 80,00 |
82 | Лікування періодонтиту однокореневого зуба методом депофорезу | процедура | 85,00 |
83 | Лікування періодонтиту багатокореневого зуба методом депофорезу | процедура | 170,00 |
84 | Лікування періодонтиту методом депофорезу | процедура | 80,00 |
85 | Внутрішньошкірна алергологічна проба (без урахування вартості медикаментів) | процедура | 40,00 |
86 | Лікування парадонтозу ін’єкцією | процедура | 25,00 |
87 | Надання стоматологічної допомоги на дому хворим, що прикуті до ліжка (одна година) (лікувально-консультативна робота сплачується додатково) | процедура | 250,00 |
Хірургічна стоматологія | |||
88 | Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування) в хірургії | огляд | 40,00 |
89 | Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування) в хірургії | огляд | 40,00 |
90 | Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування) в хірургії | огляд | 40,00 |
91 | Знеболювання провідникове в хірургії | операція | 55,00 |
92 | Знеболювання інфільтраційне в хірургії | операція | 50,00 |
93 | Знеболювання аплікаційне в хірургії | операція | 25,00 |
94 | Огляд ротової порожнини та визначення гігієнічного індексу в хірургії | операція | 80,00 |
95 | Аналіз рентгенограми прицільної в хірургії | операція | 20,00 |
96 | Аналіз ортопантограми, панорамної рентгенограми, томограми | операція | 40,00 |
97 | Біопсія губи хірургічна | операція | 90,00 |
98 | Біопсія язика хірургічна | операція | 95,00 |
99 | Біопсія переддвер’я рота хірургічна | операція | 90,00 |
100 | Видалення зуба просте (включаючи витрати часу на огляд хворого, заповнення документації) | операція | 155,00 |
101 | Видалення зуба за ортодонтичними показаннями | операція | 70,00 |
102 | Видалення тимчасового зуба | операція | 150,00 |
103 | Видалення зуба складне (включаючи витрати часу на огляд хворого, заповнення документації) | операція | 240,00 |
104 | Накладання швів на лунку після видалення зуба | операція | 130,00 |
105 | Видалення зуба з викроюванням слизово-періостального клаптя, випилюванням фрагмента кортикальної пластинки альвеолярного паростка | операція | 450,00 |
106 | Усунення шкідливих звичок (навчання) | операція | 80,00 |
107 | Усунення подразнюючих факторів | операція | 50,00 |
108 | Репозиція зуба при неповному вивиху | операція | 130,00 |
109 | Гінгівотомія | операція | 160,00 |
110 | Розкриття абсцесу, дренування | операція | 120,00 |
111 | Видалення доброякісних новоутворень альвеолярного паростка | операція | 170,00 |
112 | Лікування кюретажем ямки | операція | 120,00 |
113 | Медикаментозне лікування альвеоліту, перікоронариту | операція | 75,00 |
114 | Гінгівектомія | операція | 195,00 |
115 | Видалення епулісу з ростковою зоною,гранульоми | операція | 275,00 |
116 | Розтин капюшона | операція | 85,00 |
117 | Промивання капюшону | операція | 105,00 |
118 | Розтин окістя | операція | 100,00 |
119 | Резекція капюшона | операція | 130,00 |
120 | Цистектомія одонтогенної кісти | операція | 340,00 |
121 | Цистектомія з резекцією верхівки кореня | операція | 415,00 |
122 | Цистотомія з резекцією верхівки кореня | операція | 230,00 |
123 | Цистотомія | операція | 150,00 |
124 | Резекція верхівки кореня зуба | операція | 250,00 |
125 | Альвеолектомія | операція | 85,00 |
126 | Вестибулопластика | операція | 280,00 |
127 | Видалення доброякісного новоутворення язика | операція | 200,00 |
128 | Дренування абсцесу при розтині слинної залози або протоки | процедура | 165,00 |
129 | Бужування отвору протоки залози | процедура | 85,00 |
130 | Видалення каменю із протоки слинної залози | процедура | 100,00 |
131 | Розтин абсцесу з наступним дренуванням | процедура | 120,00 |
132 | Розтин і дренування абсцесів піднебіння | процедура | 90,00 |
133 | Видалення доброякісних новоутворень м’яких тканин ротової порожнини (папіломи, фіброми та ін..) | процедура | 130,00 |
134 | Пластика вуздечки язика | операція | 155,00 |
135 | Первинна хірургічна обробка рани | процедура | 170,00 |
136 | Коагуляція ясен | процедура | 50,00 |
137 | Перев’язка після складного хірургічного втручання | процедура | 80,00 |
138 | Обробка виразки | процедура | 45,00 |
139 | Виправлення звичного вивиху скронево-нижньо щелепного суглоба | процедура | 40,00 |
140 | Вправлення гострого вивиху скронево-нижньощелепного суглоба | процедура | 120,00 |
141 | Іммобілізація за допомогою пов’язки | процедура | 80,00 |
142 | Накладання пращі на підпоріддя | процедура | 40,00 |
143 | Шинування при переломах щелеп | процедура | 445,00 |
144 | Іммобілізація зубів дротом | процедура | 130,00 |
145 | Шинування зубів ( з приводу вивихів зубів) | процедура | 140,00 |
146 | Припинення кровотечі після видалення зуба | процедура | 50,00 |
146 | Зняття швів | процедура | 25,00 |
147 | Первинна пов’язка при невідкладній допомозі | процедура | 65,00 |
148 | Механотерапія скронево-нижньощелепного суглоба | процедура | 125,00 |
Рентгенологічне дослідження | |||
149 | Рентгенографія зуба | процедура | 60,00 |
Фізіотерапевтичні процедури | |||
Електролікування | |||
150 | Гальванізація | процедура | 50,00 |
151 | Медикаментозний електрофорез постійного струму, імпульсивними струмами, постійного та змінного напрямку (діадинамічні,синусоїдальні, модульовані та ін.) | процедура | 60,00 |
152 | Вакуум-електрофорез | процедура | 50,00 |
153 | Електрофорез корневих каналів | процедура | 65,00 |
154 | СМХ-терапія, ДМХ,МРТ луч2 | процедура | 65,00 |
155 | Флюктуоризація | процедура | 65,00 |
156 | Дарсонвалізація місцева | процедура | 50,00 |
157 | Дарсонвалізація порожнини рота | процедура | 40,00 |
158 | УВЧ-терапія | процедура | 25,00 |
Світлолікування | |||
159 | Загальна лазеротерапія (курс лікування – 30 хвилин) | процедура | 25,00 |
160 | Тубус-кварц | процедура | 25,00 |
Лікування ультразвуком | |||
161 | Ультразвукова терапія | процедура | 50,00 |
162 | Ультрафонофорез | процедура | 80,00 |
Інгаляція | |||
163 | Інгаляція з травами | процедура | 20,00 |
Мені дуже цікаво коли керівникі будуть відповідати за свої слова.Видалення зубу в поліклініці коштує більше 1000 гривень,а по прайсу 240 грн.Вони до кожної процедури ще нав’язують інші послуги.ШАХРАЇ!!!